Bar e Restaurante |
João Pessoa - PB | Manaus - AM |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 37,79 | R$ 18,50 51,0% |
Almoço em restaurante caro | R$ 107,00 | R$ 111,67 4,4% |
Cerveja garrafa | R$ 18,00 | R$ 11,50 36,1% |
Cerveja lata | R$ 10,50 | R$ 5,40 48,6% |
Chopp | R$ 43,00 | R$ 11,50 73,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,95 | R$ 10,61 23,9% |
Cafezinho | R$ 8,00 | R$ 4,44 44,5% |
Entrada em boate | R$ 70,00 | R$ 36,67 47,6% |
Supermercado |
João Pessoa - PB | Manaus - AM |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,35 | R$ 7,23 1,6% |
Pão francês (kg) | R$ 18,75 | R$ 13,20 29,6% |
Arroz (5kg) | R$ 37,00 | R$ 22,66 38,8% |
Açúcar (5kg) | R$ 25,00 | R$ 10,87 56,5% |
Feijão (1kg) | R$ 10,66 | R$ 9,10 14,6% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,67 | R$ 15,35 17,8% |
Óleo de soja litro | R$ 11,47 | R$ 7,85 31,6% |
Transporte |
João Pessoa - PB | Manaus - AM |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,20 | R$ 3,80 26,9% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,50 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,75 | - |
Gasolina litro | R$ 7,03 | R$ 6,48 7,8% |
Etanol litro | R$ 5,95 | R$ 5,45 8,4% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 23,00 | R$ 10,00 56,5% |
Utilidades |
João Pessoa - PB | Manaus - AM |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 138,00 | R$ 100,00 27,5% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 160,33 | R$ 130,00 18,9% |
Esporte, Lazer e Cultura |
João Pessoa - PB | Manaus - AM |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 45,00 | R$ 28,33 37,0% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 55,00 | R$ 35,00 36,4% |
Mensalidade musculação | R$ 130,50 | R$ 122,10 6,4% |
Ingresso teatro | R$ 90,00 | R$ 60,00 33,3% |
Ingresso show nacional | R$ 135,00 | R$ 135,00 |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | R$ 120,00 140,0% |
Moradia |
João Pessoa - PB | Manaus - AM |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.600,50 | R$ 1.000,14 37,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.067,00 | R$ 2.175,13 5,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.300,33 | R$ 2.933,44 11,1% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 505,25 | R$ 585,00 15,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.050,35 | R$ 1.243,00 18,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.833,67 | R$ 1.850,14 0,9% |
Educação |
João Pessoa - PB | Manaus - AM |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 650,33 | R$ 505,00 22,3% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.600,50 | R$ 671,43 58,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.200,50 | R$ 1.160,00 47,3% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.250,50 | R$ 737,75 41,0% |
Hotelaria e Motelaria |
João Pessoa - PB | Manaus - AM |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.950,50 | R$ 1.107,50 77,6% |
Diária em hotel econômico | R$ 275,50 | R$ 198,20 28,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 269,50 | R$ 250,25 7,1% |
2 horas em motel econômico | R$ 135,50 | R$ 64,00 52,8% |