Bar e Restaurante |
João Pessoa - PB | Manaus - AM |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 35,23 | R$ 18,23 48,3% |
Almoço em restaurante caro | R$ 85,00 | R$ 106,43 25,2% |
Cerveja garrafa | R$ 15,33 | R$ 11,50 25,0% |
Cerveja lata | R$ 8,67 | R$ 5,40 37,7% |
Chopp | R$ 33,67 | R$ 11,50 65,8% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,63 | R$ 10,54 16,5% |
Cafezinho | R$ 6,33 | R$ 4,44 29,9% |
Entrada em boate | R$ 60,00 | R$ 36,67 38,9% |
Supermercado |
João Pessoa - PB | Manaus - AM |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,53 | R$ 6,94 6,3% |
Pão francês (kg) | R$ 19,17 | R$ 13,25 30,9% |
Arroz (5kg) | R$ 31,67 | R$ 22,66 28,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 26,00 | R$ 10,87 58,2% |
Feijão (1kg) | R$ 12,00 | R$ 9,10 24,2% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,67 | R$ 15,35 7,9% |
Óleo de soja litro | R$ 8,33 | R$ 7,85 5,8% |
Transporte |
João Pessoa - PB | Manaus - AM |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,10 | R$ 3,80 25,5% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,50 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,75 | - |
Gasolina litro | R$ 6,55 | R$ 6,48 1,1% |
Etanol litro | R$ 5,33 | R$ 5,36 0,6% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,50 | R$ 8,57 44,7% |
Utilidades |
João Pessoa - PB | Manaus - AM |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 112,00 | R$ 91,67 18,2% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 140,00 | R$ 122,50 12,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
João Pessoa - PB | Manaus - AM |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 42,50 | R$ 28,33 33,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 57,50 | R$ 35,00 39,1% |
Mensalidade musculação | R$ 113,67 | R$ 122,10 7,4% |
Ingresso teatro | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
Ingresso show nacional | R$ 127,50 | R$ 135,00 5,9% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 45,00 | R$ 120,00 166,7% |
Moradia |
João Pessoa - PB | Manaus - AM |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.467,00 | R$ 1.000,14 31,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.050,00 | R$ 2.175,13 6,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.300,50 | R$ 2.933,44 11,1% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 503,50 | R$ 604,55 20,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 825,03 | R$ 1.237,63 50,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.267,00 | R$ 1.850,14 46,0% |
Educação |
João Pessoa - PB | Manaus - AM |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 675,00 | R$ 505,00 25,2% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.333,67 | R$ 671,43 49,7% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.867,00 | R$ 1.160,00 37,9% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.433,67 | R$ 737,75 48,5% |
Hotelaria e Motelaria |
João Pessoa - PB | Manaus - AM |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.733,67 | R$ 1.107,50 70,3% |
Diária em hotel econômico | R$ 267,00 | R$ 198,20 25,8% |
2 horas em motel de luxo | R$ 213,00 | R$ 250,25 17,5% |
2 horas em motel econômico | R$ 103,67 | R$ 64,00 38,3% |