Bar e Restaurante |
João Pessoa - PB | Rio Branco - AC |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 20,00 | R$ 14,50 27,5% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 83,33 | - |
| Cerveja garrafa | R$ 14,00 | R$ 17,00 21,4% |
| Cerveja lata | - | R$ 4,50 |
| Coca-cola 2 litros | R$ 10,50 | R$ 12,00 14,3% |
| Cafezinho | R$ 9,00 | R$ 7,50 16,7% |
Supermercado |
João Pessoa - PB | Rio Branco - AC |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 6,88 | R$ 6,79 1,3% |
| Pão francês (kg) | R$ 3,50 | R$ 15,99 356,9% |
| Arroz (5kg) | R$ 30,00 | R$ 36,30 21,0% |
| Açúcar (5kg) | R$ 17,00 | - |
| Feijão (1kg) | R$ 5,99 | R$ 7,95 32,7% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 22,33 | R$ 17,00 23,9% |
| Óleo de soja litro | R$ 6,00 | - |
Transporte |
João Pessoa - PB | Rio Branco - AC |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 5,50 | - |
| Gasolina litro | R$ 5,89 | R$ 7,65 29,9% |
| Etanol litro | R$ 4,80 | - |
Utilidades |
João Pessoa - PB | Rio Branco - AC |
|---|---|---|
| Diária de faxineira/diarista | R$ 140,00 | - |
Esporte, Lazer e Cultura |
João Pessoa - PB | Rio Branco - AC |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 60,00 | R$ 34,00 43,3% |
| Mensalidade musculação | R$ 120,00 | - |
| Ingresso teatro | - | R$ 20,00 |
Moradia |
João Pessoa - PB | Rio Branco - AC |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.200,00 | R$ 500,00 58,3% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.200,00 | - |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.750,00 | - |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 925,00 | R$ 700,00 24,3% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.450,00 | - |
Educação |
João Pessoa - PB | Rio Branco - AC |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 400,00 | - |
Hotelaria e Motelaria |
João Pessoa - PB | Rio Branco - AC |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 2.000,00 | R$ 120,00 94,0% |
| Diária em hotel econômico | R$ 350,00 | - |
| 2 horas em motel econômico | - | R$ 35,00 |