Bar e Restaurante |
João Pessoa - PB | Rio Branco - AC |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 20,00 | - |
| Almoço em restaurante caro | R$ 116,67 | - |
| Cerveja garrafa | R$ 14,50 | - |
| Cerveja lata | R$ 7,00 | - |
| Chopp | R$ 15,00 | - |
| Coca-cola 2 litros | R$ 12,17 | - |
| Cafezinho | R$ 7,33 | - |
| Entrada em boate | R$ 70,00 | - |
Supermercado |
João Pessoa - PB | Rio Branco - AC |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 6,83 | - |
| Pão francês (kg) | R$ 74,50 | - |
| Feijão (1kg) | R$ 59,90 | - |
| Café (pacote de 500g) | R$ 27,00 | - |
Transporte |
João Pessoa - PB | Rio Branco - AC |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 5,03 | - |
| Gasolina litro | R$ 6,15 | - |
| Etanol litro | R$ 4,63 | - |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,00 | - |
Utilidades |
João Pessoa - PB | Rio Branco - AC |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 90,00 | - |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 166,67 | - |
Esporte, Lazer e Cultura |
João Pessoa - PB | Rio Branco - AC |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 60,00 | - |
| Mensalidade musculação | R$ 111,67 | - |
Moradia |
João Pessoa - PB | Rio Branco - AC |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.566,67 | - |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.000,00 | - |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.166,67 | - |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 900,00 | - |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.433,33 | - |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.033,33 | - |
Educação |
João Pessoa - PB | Rio Branco - AC |
|---|
Hotelaria e Motelaria |
João Pessoa - PB | Rio Branco - AC |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 2.000,00 | - |
| Diária em hotel econômico | R$ 350,00 | - |