Bar e Restaurante |
Campina Grande - PB | João Pessoa - PB |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 30,00 | R$ 20,00 33,3% |
| Almoço em restaurante caro | - | R$ 116,67 |
| Cerveja garrafa | R$ 12,00 | R$ 14,50 20,8% |
| Cerveja lata | R$ 8,00 | R$ 7,00 12,5% |
| Chopp | - | R$ 15,00 |
| Coca-cola 2 litros | - | R$ 12,17 |
| Cafezinho | R$ 4,00 | R$ 7,33 83,3% |
| Entrada em boate | - | R$ 70,00 |
Supermercado |
Campina Grande - PB | João Pessoa - PB |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 6,00 | R$ 6,83 13,8% |
| Pão francês (kg) | R$ 15,00 | R$ 74,50 396,7% |
| Feijão (1kg) | - | R$ 59,90 |
| Café (pacote de 500g) | R$ 8,00 | R$ 27,00 237,5% |
Transporte |
Campina Grande - PB | João Pessoa - PB |
|---|---|---|
| Ônibus | - | R$ 5,03 |
| Gasolina litro | R$ 6,95 | R$ 6,20 10,8% |
| Etanol litro | - | R$ 4,63 |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
Utilidades |
Campina Grande - PB | João Pessoa - PB |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | - | R$ 90,00 |
| Diária de faxineira/diarista | - | R$ 166,67 |
Esporte, Lazer e Cultura |
Campina Grande - PB | João Pessoa - PB |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 30,00 | R$ 60,00 100,0% |
| Mensalidade musculação | R$ 120,00 | R$ 111,67 6,9% |
| Ingresso show nacional | R$ 40,00 | - |
Moradia |
Campina Grande - PB | João Pessoa - PB |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | - | R$ 1.566,67 |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | - | R$ 3.000,00 |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | - | R$ 4.166,67 |
| Aluguel kitchenette (região barata) | - | R$ 900,00 |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 850,00 | R$ 1.433,33 68,6% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | - | R$ 2.033,33 |
Educação |
Campina Grande - PB | João Pessoa - PB |
|---|
Hotelaria e Motelaria |
Campina Grande - PB | João Pessoa - PB |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | - | R$ 2.000,00 |
| Diária em hotel econômico | R$ 80,00 | R$ 350,00 337,5% |
| 2 horas em motel econômico | R$ 78,00 | - |