Bar e Restaurante |
Campina Grande - PB | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 20,40 | R$ 37,79 85,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 159,00 | R$ 107,00 32,7% |
Cerveja garrafa | R$ 17,50 | R$ 18,00 2,9% |
Cerveja lata | R$ 11,17 | R$ 10,50 6,0% |
Chopp | R$ 46,50 | R$ 43,00 7,5% |
Coca-cola 2 litros | R$ 14,00 | R$ 13,95 0,4% |
Cafezinho | R$ 6,66 | R$ 8,00 20,1% |
Entrada em boate | - | R$ 70,00 |
Supermercado |
Campina Grande - PB | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,50 | R$ 7,35 2,0% |
Pão francês (kg) | R$ 19,33 | R$ 18,75 3,0% |
Arroz (5kg) | R$ 47,67 | R$ 37,00 22,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 34,00 | R$ 25,00 26,5% |
Feijão (1kg) | R$ 13,07 | R$ 10,66 18,4% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,67 | R$ 18,67 19,1% |
Óleo de soja litro | R$ 14,00 | R$ 11,47 18,1% |
Transporte |
Campina Grande - PB | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ônibus | - | R$ 5,20 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 5,50 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 5,75 |
Gasolina litro | R$ 8,65 | R$ 7,03 18,7% |
Etanol litro | R$ 6,75 | R$ 5,95 11,9% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,00 | R$ 23,00 130,0% |
Utilidades |
Campina Grande - PB | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 145,67 | R$ 138,00 5,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 159,33 | R$ 160,33 0,6% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Campina Grande - PB | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 30,00 | R$ 45,00 50,0% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 55,00 |
Mensalidade musculação | R$ 136,00 | R$ 130,50 4,0% |
Ingresso teatro | - | R$ 90,00 |
Ingresso show nacional | R$ 40,00 | R$ 135,00 237,5% |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 50,00 |
Moradia |
Campina Grande - PB | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.297,37 | R$ 1.600,50 23,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.949,61 | R$ 2.067,00 6,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.504,86 | R$ 3.300,33 31,8% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.013,37 | R$ 505,25 50,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.050,50 | R$ 1.050,35 0,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.675,79 | R$ 1.833,67 9,4% |
Educação |
Campina Grande - PB | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 770,63 | R$ 650,33 15,6% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.280,97 | R$ 1.600,50 24,9% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.880,01 | R$ 2.200,50 17,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 779,65 | R$ 1.250,50 60,4% |
Hotelaria e Motelaria |
Campina Grande - PB | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 5.265,24 | R$ 4.950,50 6,0% |
Diária em hotel econômico | R$ 177,47 | R$ 275,50 55,2% |
2 horas em motel de luxo | R$ 301,43 | R$ 269,50 10,6% |
2 horas em motel econômico | R$ 137,87 | R$ 135,50 1,7% |