Bar e Restaurante |
Santarém - PA | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 20,32 | R$ 36,00 77,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 122,47 | R$ 172,07 40,5% |
Cerveja garrafa | R$ 14,75 | R$ 18,36 24,5% |
Cerveja lata | R$ 7,75 | R$ 11,05 42,6% |
Chopp | R$ 42,50 | R$ 28,50 32,9% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,33 | R$ 13,84 22,2% |
Cafezinho | R$ 5,50 | R$ 8,34 51,6% |
Entrada em boate | - | R$ 62,50 |
Supermercado |
Santarém - PA | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,50 | R$ 5,65 24,7% |
Pão francês (kg) | R$ 15,00 | R$ 21,67 44,5% |
Arroz (5kg) | R$ 45,00 | R$ 25,66 43,0% |
Açúcar (5kg) | R$ 30,00 | R$ 22,97 23,4% |
Feijão (1kg) | R$ 12,00 | R$ 13,94 16,2% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,00 | R$ 19,16 27,7% |
Óleo de soja litro | R$ 12,00 | R$ 11,87 1,1% |
Transporte |
Santarém - PA | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | - | R$ 5,00 |
Metrô | - | R$ 5,00 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 7,20 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 9,30 |
Gasolina litro | R$ 7,00 | R$ 6,93 1,0% |
Etanol litro | R$ 5,50 | R$ 5,51 0,2% |
1 hora de estacionamento na região central | - | R$ 18,33 |
Utilidades |
Santarém - PA | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 150,00 | R$ 130,20 13,2% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 160,00 | R$ 187,53 17,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Santarém - PA | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | - | R$ 38,33 |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 65,00 |
Mensalidade musculação | R$ 130,00 | R$ 128,47 1,2% |
Ingresso teatro | - | R$ 85,00 |
Ingresso show nacional | - | R$ 185,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 170,00 |
Moradia |
Santarém - PA | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.200,00 | R$ 2.420,00 101,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.000,00 | R$ 3.940,00 97,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.800,00 | R$ 5.740,00 105,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 900,00 | R$ 1.070,08 18,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.300,00 | R$ 1.750,08 34,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.700,00 | R$ 2.025,19 19,1% |
Educação |
Santarém - PA | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 650,00 | R$ 885,38 36,2% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.200,00 | R$ 1.379,33 14,9% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.800,00 | R$ 1.933,33 7,4% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 750,00 | R$ 1.200,16 60,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Santarém - PA | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 1.800,50 | R$ 5.066,67 181,4% |
Diária em hotel econômico | R$ 175,50 | R$ 262,70 49,7% |
2 horas em motel de luxo | R$ 250,50 | R$ 316,93 26,5% |
2 horas em motel econômico | R$ 125,50 | R$ 208,49 66,1% |