Bar e Restaurante |
Santarém - PA | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 25,00 | R$ 30,00 20,0% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 90,00 | R$ 121,67 35,2% |
| Cerveja garrafa | - | R$ 21,00 |
| Cerveja lata | - | R$ 8,67 |
| Chopp | - | R$ 15,00 |
| Coca-cola 2 litros | - | R$ 13,72 |
| Cafezinho | - | R$ 8,66 |
| Entrada em boate | - | R$ 60,00 |
Supermercado |
Santarém - PA | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | - | R$ 5,54 |
| Pão francês (kg) | R$ 24,00 | R$ 21,00 12,5% |
| Arroz (5kg) | - | R$ 22,79 |
| Açúcar (5kg) | - | R$ 25,00 |
| Feijão (1kg) | - | R$ 9,00 |
| Café (pacote de 500g) | - | R$ 36,33 |
| Óleo de soja litro | - | R$ 9,00 |
Transporte |
Santarém - PA | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 4,50 | R$ 5,00 11,1% |
| Metrô | - | R$ 5,20 |
| Gasolina litro | R$ 6,81 | R$ 9,59 40,8% |
| 1 hora de estacionamento na região central | - | R$ 15,00 |
Utilidades |
Santarém - PA | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | - | R$ 134,50 |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 120,00 | R$ 233,33 94,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Santarém - PA | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Mensalidade musculação | R$ 90,00 | R$ 215,00 138,9% |
Moradia |
Santarém - PA | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.250,00 | R$ 2.000,00 60,0% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.250,00 | R$ 3.266,67 45,2% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | - | R$ 5.500,00 |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 700,00 | R$ 1.216,67 73,8% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | - | R$ 2.100,00 |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | - | R$ 3.100,00 |
Educação |
Santarém - PA | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | - | R$ 1.500,00 |
| Mensalidade ensino fundamental | - | R$ 1.448,33 |
| Mensalidade ensino médio | - | R$ 2.000,00 |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 3.500,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Santarém - PA | São Paulo - SP |
|---|