Bar e Restaurante |
Belém - PA | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 21,67 | R$ 27,38 26,3% |
Almoço em restaurante caro | R$ 100,57 | R$ 120,31 19,6% |
Cerveja garrafa | R$ 9,20 | R$ 13,83 50,3% |
Cerveja lata | R$ 4,50 | R$ 6,83 51,8% |
Chopp | R$ 10,80 | R$ 13,44 24,4% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,67 | R$ 10,34 3,1% |
Cafezinho | R$ 5,75 | R$ 6,00 4,3% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 56,67 13,3% |
Supermercado |
Belém - PA | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,50 | R$ 5,25 30,0% |
Pão francês (kg) | R$ 13,00 | R$ 14,83 14,1% |
Arroz (5kg) | R$ 17,20 | R$ 29,95 74,1% |
Açúcar (5kg) | R$ 16,33 | R$ 18,13 11,0% |
Feijão (1kg) | R$ 6,95 | R$ 6,75 2,9% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,19 | R$ 14,90 13,3% |
Óleo de soja litro | R$ 7,83 | R$ 5,90 24,6% |
Transporte |
Belém - PA | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,00 | R$ 4,37 9,3% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 6,00 | R$ 3,00 50,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,00 | R$ 2,00 60,0% |
Gasolina litro | R$ 5,90 | R$ 5,90 |
Etanol litro | R$ 5,07 | R$ 4,80 5,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 23,33 | R$ 11,00 52,9% |
Utilidades |
Belém - PA | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 125,50 25,5% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 173,33 | R$ 167,00 3,7% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belém - PA | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 37,50 | R$ 31,00 17,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 39,67 | R$ 50,00 26,0% |
Mensalidade musculação | R$ 110,33 | R$ 125,50 13,7% |
Ingresso teatro | R$ 26,67 | R$ 50,00 87,5% |
Ingresso show nacional | R$ 200,00 | R$ 100,00 50,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | R$ 40,00 20,0% |
Moradia |
Belém - PA | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.166,83 | R$ 1.400,33 20,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.050,17 | R$ 2.067,00 0,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.400,17 | R$ 3.100,33 8,8% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 666,67 | R$ 833,67 25,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.375,00 | R$ 1.233,67 10,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.016,83 | R$ 2.100,33 4,1% |
Educação |
Belém - PA | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 600,33 | R$ 800,33 33,3% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 587,50 | R$ 1.267,00 115,7% |
Mensalidade ensino médio | R$ 800,00 | R$ 2.000,33 150,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 900,25 | R$ 1.001,00 11,2% |
Hotelaria e Motelaria |
Belém - PA | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 442,50 | R$ 3.100,50 600,7% |
Diária em hotel econômico | R$ 168,20 | R$ 200,50 19,2% |
2 horas em motel de luxo | R$ 166,67 | R$ 250,50 50,3% |
2 horas em motel econômico | R$ 103,67 | R$ 105,50 1,8% |