Bar e Restaurante |
Belém - PA | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 21,14 | R$ 30,22 43,0% |
Almoço em restaurante caro | R$ 105,57 | R$ 151,04 43,1% |
Cerveja garrafa | R$ 13,25 | R$ 16,48 24,4% |
Cerveja lata | R$ 6,20 | R$ 7,74 24,8% |
Chopp | R$ 10,00 | R$ 14,60 46,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,80 | R$ 11,73 8,6% |
Cafezinho | R$ 5,67 | R$ 6,55 15,5% |
Entrada em boate | R$ 73,33 | R$ 56,25 23,3% |
Supermercado |
Belém - PA | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,62 | R$ 6,10 7,9% |
Pão francês (kg) | R$ 15,25 | R$ 20,86 36,8% |
Arroz (5kg) | R$ 25,50 | R$ 23,90 6,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 21,00 | R$ 23,74 13,0% |
Feijão (1kg) | R$ 8,90 | R$ 12,55 41,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 10,60 | R$ 20,38 92,3% |
Óleo de soja litro | R$ 7,17 | R$ 12,08 68,5% |
Transporte |
Belém - PA | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 54,48 | R$ 68,10 25,0% |
Metrô | - | R$ 4,40 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 4,95 | R$ 5,59 12,9% |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 8,50 |
Gasolina litro | R$ 5,62 | R$ 6,92 23,1% |
Etanol litro | R$ 5,10 | R$ 4,77 6,5% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 17,80 | R$ 18,00 1,1% |
Utilidades |
Belém - PA | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 113,33 | R$ 127,97 12,9% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 132,00 | R$ 169,44 28,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belém - PA | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 33,50 | R$ 35,83 7,0% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 43,50 | R$ 56,00 28,7% |
Mensalidade musculação | R$ 107,75 | R$ 128,54 19,3% |
Ingresso teatro | R$ 35,00 | R$ 86,67 147,6% |
Ingresso show nacional | R$ 175,00 | R$ 178,00 1,7% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 110,00 | R$ 120,00 9,1% |
Moradia |
Belém - PA | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.516,83 | R$ 2.183,33 43,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.660,20 | R$ 3.414,39 28,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.380,20 | R$ 5.528,57 26,2% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 771,43 | R$ 1.164,34 50,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.400,00 | R$ 1.737,56 24,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.900,20 | R$ 2.216,79 16,7% |
Educação |
Belém - PA | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 660,20 | R$ 938,15 42,1% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 875,00 | R$ 1.483,33 69,5% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.300,00 | R$ 1.880,00 44,6% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 950,50 | R$ 1.400,08 47,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Belém - PA | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 700,00 | R$ 3.340,00 377,1% |
Diária em hotel econômico | R$ 247,00 | R$ 232,70 5,8% |
2 horas em motel de luxo | R$ 151,67 | R$ 300,26 98,0% |
2 horas em motel econômico | R$ 110,50 | R$ 148,49 34,4% |