Bar e Restaurante |
Belém - PA | Campinas - SP |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 18,75 | R$ 39,95 113,1% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 92,80 | R$ 225,00 142,5% |
| Cerveja garrafa | R$ 8,33 | R$ 13,50 62,1% |
| Cerveja lata | R$ 3,50 | R$ 6,83 95,1% |
| Chopp | R$ 9,33 | R$ 13,50 44,7% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 11,67 | R$ 12,00 2,8% |
| Cafezinho | R$ 6,33 | R$ 6,00 5,2% |
| Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 40,00 20,0% |
Supermercado |
Belém - PA | Campinas - SP |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 8,00 | R$ 6,25 21,9% |
| Pão francês (kg) | R$ 11,25 | R$ 18,97 68,6% |
| Arroz (5kg) | R$ 19,75 | R$ 30,83 56,1% |
| Açúcar (5kg) | R$ 18,80 | - |
| Feijão (1kg) | R$ 4,57 | R$ 8,40 83,8% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 22,55 | R$ 19,30 14,4% |
| Óleo de soja litro | R$ 8,00 | R$ 10,00 25,0% |
Transporte |
Belém - PA | Campinas - SP |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 4,00 | R$ 5,83 45,8% |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 6,00 | - |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,00 | - |
| Gasolina litro | R$ 6,47 | R$ 5,95 8,0% |
| Etanol litro | R$ 5,00 | R$ 4,02 19,6% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 30,00 | R$ 16,67 44,4% |
Utilidades |
Belém - PA | Campinas - SP |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 133,33 | R$ 71,67 46,2% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 173,33 | R$ 225,00 29,8% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belém - PA | Campinas - SP |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 40,00 | R$ 46,00 15,0% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 53,33 | R$ 56,00 5,0% |
| Mensalidade musculação | R$ 133,33 | R$ 206,67 55,0% |
| Ingresso teatro | R$ 20,00 | - |
| Ingresso show nacional | R$ 200,00 | R$ 350,00 75,0% |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 133,33 | R$ 250,00 87,5% |
Moradia |
Belém - PA | Campinas - SP |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.620,00 | R$ 2.000,00 23,5% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.875,00 | R$ 3.233,33 72,4% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.000,00 | R$ 4.833,33 61,1% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 650,00 | R$ 1.000,00 53,8% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.120,00 | R$ 1.433,33 28,0% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.850,00 | R$ 1.700,00 8,1% |
Educação |
Belém - PA | Campinas - SP |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 733,33 | - |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 600,00 | R$ 3.000,00 400,0% |
| Mensalidade ensino médio | R$ 833,33 | - |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 866,67 | R$ 775,00 10,6% |
Hotelaria e Motelaria |
Belém - PA | Campinas - SP |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 466,67 | - |
| Diária em hotel econômico | R$ 166,67 | - |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 200,00 | - |
| 2 horas em motel econômico | R$ 140,00 | - |