Bar e Restaurante |
Belém - PA | Botucatu - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 21,67 | R$ 22,50 3,8% |
Almoço em restaurante caro | R$ 100,57 | R$ 125,00 24,3% |
Cerveja garrafa | R$ 9,20 | R$ 8,50 7,6% |
Cerveja lata | R$ 4,50 | R$ 3,75 16,7% |
Chopp | R$ 10,80 | R$ 12,00 11,1% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,67 | R$ 8,99 15,7% |
Cafezinho | R$ 5,75 | R$ 2,00 65,2% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 20,00 60,0% |
Supermercado |
Belém - PA | Botucatu - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,50 | R$ 4,97 33,7% |
Pão francês (kg) | R$ 13,00 | R$ 15,00 15,4% |
Arroz (5kg) | R$ 17,20 | R$ 25,00 45,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 16,33 | R$ 4,00 75,5% |
Feijão (1kg) | R$ 6,95 | R$ 8,00 15,1% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,19 | R$ 24,50 42,5% |
Óleo de soja litro | R$ 7,83 | R$ 6,35 18,9% |
Transporte |
Belém - PA | Botucatu - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,00 | R$ 5,24 31,0% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 6,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,00 | - |
Gasolina litro | R$ 5,90 | R$ 5,83 1,2% |
Etanol litro | R$ 5,07 | - |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 23,33 | R$ 3,50 85,0% |
Utilidades |
Belém - PA | Botucatu - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Diária de faxineira/diarista | R$ 173,33 | R$ 135,00 22,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belém - PA | Botucatu - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 37,50 | R$ 30,00 20,0% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 39,67 | R$ 30,00 24,4% |
Mensalidade musculação | R$ 110,33 | R$ 99,00 10,3% |
Ingresso teatro | R$ 26,67 | R$ 30,00 12,5% |
Ingresso show nacional | R$ 200,00 | R$ 120,00 40,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | - |
Moradia |
Belém - PA | Botucatu - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.166,83 | R$ 800,00 31,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.050,17 | R$ 1.700,00 17,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.400,17 | R$ 2.000,00 41,2% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 666,67 | R$ 400,00 40,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.375,00 | R$ 1.000,00 27,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.016,83 | R$ 1.300,00 35,5% |
Educação |
Belém - PA | Botucatu - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 600,33 | - |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 587,50 | - |
Mensalidade ensino médio | R$ 800,00 | - |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 900,25 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Belém - PA | Botucatu - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 442,50 | R$ 300,00 32,2% |
Diária em hotel econômico | R$ 168,20 | R$ 80,00 52,4% |
2 horas em motel de luxo | R$ 166,67 | R$ 100,00 40,0% |
2 horas em motel econômico | R$ 103,67 | R$ 60,00 42,1% |