Bar e Restaurante |
Belém - PA | Boa Vista - RR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 24,29 | R$ 19,00 21,8% |
Almoço em restaurante caro | R$ 97,33 | R$ 75,00 22,9% |
Cerveja garrafa | R$ 9,67 | R$ 15,00 55,1% |
Cerveja lata | R$ 4,50 | R$ 6,00 33,3% |
Chopp | R$ 9,20 | R$ 8,00 13,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,67 | R$ 10,00 6,3% |
Cafezinho | R$ 6,25 | R$ 4,00 36,0% |
Entrada em boate | R$ 60,00 | R$ 35,00 41,7% |
Supermercado |
Belém - PA | Boa Vista - RR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,67 | R$ 11,00 43,4% |
Pão francês (kg) | R$ 13,00 | R$ 15,00 15,4% |
Arroz (5kg) | R$ 17,20 | R$ 28,50 65,7% |
Açúcar (5kg) | R$ 16,33 | R$ 27,50 68,4% |
Feijão (1kg) | R$ 6,34 | R$ 20,50 223,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 22,55 | R$ 17,00 24,6% |
Óleo de soja litro | R$ 7,83 | R$ 10,00 27,7% |
Transporte |
Belém - PA | Boa Vista - RR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,00 | R$ 5,00 25,0% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 6,00 | R$ 15,00 150,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,00 | R$ 30,00 500,0% |
Gasolina litro | R$ 6,00 | R$ 6,95 15,8% |
Etanol litro | R$ 5,07 | R$ 5,55 9,5% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 23,33 | R$ 10,00 57,1% |
Utilidades |
Belém - PA | Boa Vista - RR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 115,00 15,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 157,50 | R$ 150,10 4,7% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belém - PA | Boa Vista - RR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 37,50 | R$ 28,00 25,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
Mensalidade musculação | R$ 116,67 | R$ 115,00 1,4% |
Ingresso teatro | R$ 26,67 | R$ 30,00 12,5% |
Ingresso show nacional | R$ 200,00 | R$ 150,00 25,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | R$ 20,00 60,0% |
Moradia |
Belém - PA | Boa Vista - RR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.514,29 | R$ 1.650,00 9,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.960,00 | R$ 2.350,00 19,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.360,00 | R$ 3.500,00 4,2% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 666,67 | R$ 675,00 1,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.183,33 | R$ 1.050,00 11,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.233,33 | R$ 1.600,00 28,4% |
Educação |
Belém - PA | Boa Vista - RR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 733,33 | R$ 630,00 14,1% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 587,50 | R$ 780,00 32,8% |
Mensalidade ensino médio | R$ 800,00 | R$ 950,00 18,8% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 925,00 | R$ 350,00 62,2% |
Hotelaria e Motelaria |
Belém - PA | Boa Vista - RR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 442,50 | R$ 350,00 20,9% |
Diária em hotel econômico | R$ 178,00 | R$ 124,50 30,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 200,00 | R$ 150,00 25,0% |
2 horas em motel econômico | R$ 140,00 | R$ 75,00 46,4% |