Bar e Restaurante |
Belém - PA | Boa Vista - RR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 20,00 | R$ 19,00 5,0% |
Almoço em restaurante caro | R$ 86,00 | R$ 75,00 12,8% |
Cerveja garrafa | R$ 8,50 | R$ 15,00 76,5% |
Cerveja lata | R$ 3,88 | R$ 6,00 54,6% |
Chopp | R$ 9,50 | R$ 8,00 15,8% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,67 | R$ 10,00 6,3% |
Cafezinho | R$ 5,33 | R$ 4,00 25,0% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 35,00 30,0% |
Supermercado |
Belém - PA | Boa Vista - RR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,67 | R$ 11,00 43,4% |
Pão francês (kg) | R$ 11,25 | R$ 15,00 33,3% |
Arroz (5kg) | R$ 12,75 | R$ 28,50 123,5% |
Açúcar (5kg) | R$ 16,33 | R$ 27,50 68,4% |
Feijão (1kg) | R$ 5,43 | R$ 20,50 277,5% |
Café (pacote de 500g) | R$ 22,55 | R$ 17,00 24,6% |
Óleo de soja litro | R$ 7,83 | R$ 10,00 27,7% |
Transporte |
Belém - PA | Boa Vista - RR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,00 | R$ 5,00 25,0% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 6,00 | R$ 15,00 150,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,00 | R$ 30,00 500,0% |
Gasolina litro | R$ 5,90 | R$ 6,95 17,8% |
Etanol litro | R$ 5,00 | R$ 5,55 11,0% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 23,33 | R$ 10,00 57,1% |
Utilidades |
Belém - PA | Boa Vista - RR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 99,97 | R$ 115,00 15,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 173,33 | R$ 150,10 13,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belém - PA | Boa Vista - RR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 37,50 | R$ 28,00 25,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 39,67 | R$ 40,00 0,8% |
Mensalidade musculação | R$ 116,67 | R$ 115,00 1,4% |
Ingresso teatro | R$ 26,67 | R$ 30,00 12,5% |
Ingresso show nacional | R$ 200,00 | R$ 150,00 25,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | R$ 20,00 60,0% |
Moradia |
Belém - PA | Boa Vista - RR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.120,00 | R$ 1.650,00 47,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.700,00 | R$ 2.350,00 38,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.950,00 | R$ 3.500,00 18,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 666,67 | R$ 675,00 1,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.183,33 | R$ 1.050,00 11,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.850,00 | R$ 1.600,00 13,5% |
Educação |
Belém - PA | Boa Vista - RR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 500,00 | R$ 630,00 26,0% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 516,67 | R$ 780,00 51,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 566,67 | R$ 950,00 67,6% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 866,67 | R$ 350,00 59,6% |
Hotelaria e Motelaria |
Belém - PA | Boa Vista - RR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 256,67 | R$ 350,00 36,4% |
Diária em hotel econômico | R$ 147,50 | R$ 124,50 15,6% |
2 horas em motel de luxo | R$ 166,67 | R$ 150,00 10,0% |
2 horas em motel econômico | R$ 120,00 | R$ 75,00 37,5% |