Bar e Restaurante |
Belém - PA | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 18,00 | R$ 32,92 82,9% |
Almoço em restaurante caro | R$ 91,17 | R$ 124,44 36,5% |
Cerveja garrafa | R$ 12,50 | R$ 11,00 12,0% |
Cerveja lata | R$ 7,40 | R$ 6,67 9,9% |
Chopp | R$ 7,67 | R$ 9,28 21,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,00 | R$ 10,12 1,2% |
Cafezinho | R$ 4,90 | R$ 4,20 14,3% |
Entrada em boate | R$ 85,00 | R$ 60,83 28,4% |
Supermercado |
Belém - PA | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,94 | R$ 6,26 9,8% |
Pão francês (kg) | R$ 18,20 | R$ 16,54 9,1% |
Arroz (5kg) | R$ 19,20 | R$ 21,14 10,1% |
Açúcar (5kg) | R$ 15,30 | R$ 19,00 24,2% |
Feijão (1kg) | R$ 8,23 | R$ 7,14 13,2% |
Café (pacote de 500g) | R$ 9,50 | R$ 17,70 86,3% |
Óleo de soja litro | R$ 8,25 | R$ 8,36 1,3% |
Transporte |
Belém - PA | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,00 | R$ 4,30 7,5% |
Metrô | - | R$ 6,25 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,20 | R$ 23,63 354,4% |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 23,73 |
Gasolina litro | R$ 5,50 | R$ 5,41 1,6% |
Etanol litro | R$ 5,23 | R$ 5,13 1,9% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 11,33 | R$ 16,20 43,0% |
Utilidades |
Belém - PA | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 120,00 | R$ 93,88 21,8% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 130,00 | R$ 165,00 26,9% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belém - PA | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 34,00 | R$ 35,83 5,4% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 47,00 | R$ 87,50 86,2% |
Mensalidade musculação | R$ 121,29 | R$ 104,00 14,3% |
Ingresso teatro | R$ 30,00 | R$ 53,33 77,8% |
Ingresso show nacional | R$ 166,67 | R$ 90,00 46,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 140,00 | R$ 77,50 44,6% |
Moradia |
Belém - PA | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.428,57 | R$ 3.844,44 169,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.216,67 | R$ 4.457,14 38,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.766,67 | R$ 4.625,00 3,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 850,00 | R$ 986,36 16,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.528,57 | R$ 1.539,00 0,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.100,00 | R$ 2.200,00 4,8% |
Educação |
Belém - PA | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 840,00 | R$ 1.100,00 31,0% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 900,00 | R$ 1.133,33 25,9% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.475,00 | R$ 1.750,00 18,6% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 916,67 | R$ 2.175,00 137,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Belém - PA | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 450,00 | R$ 1.350,00 200,0% |
Diária em hotel econômico | R$ 200,00 | R$ 416,00 108,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 199,67 | R$ 350,00 75,3% |
2 horas em motel econômico | R$ 60,00 | R$ 128,00 113,3% |