Bar e Restaurante |
Belém - PA | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 21,67 | R$ 32,89 51,8% |
Almoço em restaurante caro | R$ 100,57 | R$ 103,65 3,1% |
Cerveja garrafa | R$ 9,20 | R$ 16,88 83,5% |
Cerveja lata | R$ 4,50 | R$ 7,50 66,7% |
Chopp | R$ 10,80 | R$ 10,67 1,2% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,67 | R$ 12,94 21,3% |
Cafezinho | R$ 5,75 | R$ 2,75 52,2% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 65,00 30,0% |
Supermercado |
Belém - PA | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,50 | R$ 5,78 22,9% |
Pão francês (kg) | R$ 13,00 | R$ 17,47 34,4% |
Arroz (5kg) | R$ 17,20 | R$ 25,37 47,5% |
Açúcar (5kg) | R$ 16,33 | R$ 9,67 40,8% |
Feijão (1kg) | R$ 6,95 | R$ 8,22 18,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,19 | R$ 16,64 3,2% |
Óleo de soja litro | R$ 7,83 | R$ 7,50 4,2% |
Transporte |
Belém - PA | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,00 | R$ 4,31 7,7% |
Metrô | - | R$ 7,50 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 6,00 | R$ 6,00 |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,00 | R$ 5,75 15,0% |
Gasolina litro | R$ 5,90 | R$ 4,76 19,3% |
Etanol litro | R$ 5,07 | R$ 4,56 10,1% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 23,33 | R$ 20,50 12,1% |
Utilidades |
Belém - PA | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 106,96 7,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 173,33 | R$ 200,18 15,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belém - PA | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 37,50 | R$ 30,00 20,0% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 39,67 | R$ 60,00 51,2% |
Mensalidade musculação | R$ 110,33 | R$ 125,21 13,5% |
Ingresso teatro | R$ 26,67 | R$ 55,00 106,2% |
Ingresso show nacional | R$ 200,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | R$ 35,00 30,0% |
Moradia |
Belém - PA | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.166,83 | R$ 1.400,27 20,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.050,17 | R$ 3.500,22 70,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.400,17 | R$ 5.050,27 48,5% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 666,67 | R$ 1.000,23 50,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.375,00 | R$ 1.675,24 21,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.016,83 | R$ 2.000,55 0,8% |
Educação |
Belém - PA | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 600,33 | R$ 1.133,46 88,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 587,50 | R$ 1.150,29 95,8% |
Mensalidade ensino médio | R$ 800,00 | R$ 1.650,14 106,3% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 900,25 | R$ 750,12 16,7% |
Hotelaria e Motelaria |
Belém - PA | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 442,50 | R$ 8.148,78 1.741,5% |
Diária em hotel econômico | R$ 168,20 | R$ 250,09 48,7% |
2 horas em motel de luxo | R$ 166,67 | R$ 300,49 80,3% |
2 horas em motel econômico | R$ 103,67 | R$ 150,45 45,1% |