Bar e Restaurante |
Belém - PA | Curitiba - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 21,67 | R$ 31,25 44,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 100,57 | R$ 109,05 8,4% |
Cerveja garrafa | R$ 9,20 | R$ 12,40 34,8% |
Cerveja lata | R$ 4,50 | R$ 7,33 62,9% |
Chopp | R$ 10,80 | R$ 30,00 177,8% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,67 | R$ 11,00 3,1% |
Cafezinho | R$ 5,75 | R$ 5,56 3,3% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Supermercado |
Belém - PA | Curitiba - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,50 | R$ 6,66 11,2% |
Pão francês (kg) | R$ 13,00 | R$ 16,76 28,9% |
Arroz (5kg) | R$ 17,20 | R$ 33,75 96,2% |
Açúcar (5kg) | R$ 16,33 | R$ 20,52 25,7% |
Feijão (1kg) | R$ 6,95 | R$ 8,52 22,6% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,19 | R$ 17,89 4,1% |
Óleo de soja litro | R$ 7,83 | R$ 8,50 8,6% |
Transporte |
Belém - PA | Curitiba - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,00 | R$ 6,00 50,0% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 6,00 | R$ 20,00 233,3% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,00 | - |
Gasolina litro | R$ 5,90 | R$ 6,49 10,0% |
Etanol litro | R$ 5,07 | R$ 5,20 2,6% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 23,33 | R$ 15,00 35,7% |
Utilidades |
Belém - PA | Curitiba - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 124,50 24,5% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 173,33 | R$ 195,22 12,6% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belém - PA | Curitiba - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 37,50 | R$ 32,00 14,7% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 39,67 | R$ 60,00 51,2% |
Mensalidade musculação | R$ 110,33 | R$ 125,04 13,3% |
Ingresso teatro | R$ 26,67 | R$ 32,50 21,9% |
Ingresso show nacional | R$ 200,00 | R$ 500,00 150,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | - |
Moradia |
Belém - PA | Curitiba - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.166,83 | R$ 1.400,14 20,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.050,17 | R$ 2.200,00 7,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.400,17 | R$ 3.066,78 9,8% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 666,67 | R$ 866,76 30,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.375,00 | R$ 1.400,24 1,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.016,83 | R$ 2.200,14 9,1% |
Educação |
Belém - PA | Curitiba - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 600,33 | R$ 900,32 50,0% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 587,50 | R$ 1.800,34 206,4% |
Mensalidade ensino médio | R$ 800,00 | R$ 2.700,51 237,6% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 900,25 | R$ 1.500,30 66,7% |
Hotelaria e Motelaria |
Belém - PA | Curitiba - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 442,50 | R$ 4.500,50 917,1% |
Diária em hotel econômico | R$ 168,20 | R$ 206,69 22,9% |
2 horas em motel de luxo | R$ 166,67 | R$ 300,46 80,3% |
2 horas em motel econômico | R$ 103,67 | R$ 150,47 45,1% |