Bar e Restaurante |
Belém - PA | Recife - PE |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 22,50 | R$ 25,00 11,1% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 98,80 | R$ 150,00 51,8% |
| Cerveja garrafa | R$ 8,33 | R$ 7,38 11,4% |
| Cerveja lata | R$ 3,50 | R$ 4,73 35,1% |
| Chopp | R$ 9,33 | R$ 9,00 3,5% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 11,00 | R$ 10,50 4,5% |
| Cafezinho | R$ 6,33 | R$ 5,25 17,1% |
| Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Supermercado |
Belém - PA | Recife - PE |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 9,33 | R$ 5,22 44,1% |
| Pão francês (kg) | R$ 11,67 | R$ 10,00 14,3% |
| Arroz (5kg) | R$ 14,67 | R$ 19,20 30,9% |
| Açúcar (5kg) | R$ 17,25 | R$ 13,98 19,0% |
| Feijão (1kg) | R$ 22,67 | R$ 6,96 69,3% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 22,50 | R$ 18,46 18,0% |
| Óleo de soja litro | R$ 8,00 | R$ 7,81 2,4% |
Transporte |
Belém - PA | Recife - PE |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 4,00 | R$ 4,20 5,0% |
| Metrô | - | R$ 4,25 |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 6,00 | - |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,00 | - |
| Gasolina litro | R$ 6,47 | R$ 6,57 1,5% |
| Etanol litro | R$ 5,00 | R$ 5,47 9,4% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 30,00 | R$ 14,50 51,7% |
Utilidades |
Belém - PA | Recife - PE |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 106,67 | R$ 77,50 27,3% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 183,33 | R$ 135,00 26,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belém - PA | Recife - PE |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 40,00 | R$ 53,00 32,5% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 53,33 | R$ 63,00 18,1% |
| Mensalidade musculação | R$ 116,67 | R$ 100,00 14,3% |
| Ingresso teatro | R$ 20,00 | R$ 60,00 200,0% |
| Ingresso show nacional | R$ 200,00 | R$ 60,00 70,0% |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 133,33 | R$ 60,00 55,0% |
Moradia |
Belém - PA | Recife - PE |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.075,00 | R$ 1.150,00 7,0% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.750,00 | R$ 3.000,00 71,4% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.625,00 | R$ 3.900,00 48,6% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 625,00 | R$ 600,00 4,0% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.025,00 | R$ 900,00 12,2% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.733,33 | R$ 1.550,00 10,6% |
Educação |
Belém - PA | Recife - PE |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 733,33 | R$ 270,00 63,2% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 600,00 | R$ 350,00 41,7% |
| Mensalidade ensino médio | R$ 833,33 | R$ 430,00 48,4% |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 866,67 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Belém - PA | Recife - PE |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 2.133,33 | - |
| Diária em hotel econômico | R$ 100,00 | - |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 200,00 | R$ 150,00 25,0% |
| 2 horas em motel econômico | R$ 120,00 | R$ 60,00 50,0% |