Bar e Restaurante |
Belém - PA | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 20,00 | R$ 30,67 53,4% |
Almoço em restaurante caro | R$ 86,00 | R$ 85,00 1,2% |
Cerveja garrafa | R$ 8,50 | R$ 18,00 111,8% |
Cerveja lata | R$ 3,88 | R$ 12,00 209,3% |
Chopp | R$ 9,50 | R$ 35,00 268,4% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,67 | R$ 14,90 39,6% |
Cafezinho | R$ 5,33 | R$ 9,00 68,9% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 70,00 40,0% |
Supermercado |
Belém - PA | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,67 | R$ 6,53 14,9% |
Pão francês (kg) | R$ 11,25 | R$ 21,50 91,1% |
Arroz (5kg) | R$ 12,75 | R$ 32,50 154,9% |
Açúcar (5kg) | R$ 16,33 | R$ 22,00 34,7% |
Feijão (1kg) | R$ 5,43 | R$ 9,50 75,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 22,55 | R$ 20,00 11,3% |
Óleo de soja litro | R$ 7,83 | R$ 10,70 36,7% |
Transporte |
Belém - PA | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,00 | R$ 5,20 30,0% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 6,00 | R$ 5,50 8,3% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,00 | R$ 5,75 15,0% |
Gasolina litro | R$ 5,90 | R$ 6,55 11,0% |
Etanol litro | R$ 5,00 | R$ 5,40 8,0% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 23,33 | R$ 23,00 1,4% |
Utilidades |
Belém - PA | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 99,97 | R$ 125,00 25,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 173,33 | R$ 140,00 19,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belém - PA | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 37,50 | R$ 45,00 20,0% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 39,67 | R$ 55,00 38,6% |
Mensalidade musculação | R$ 116,67 | R$ 130,00 11,4% |
Ingresso teatro | R$ 26,67 | R$ 90,00 237,5% |
Ingresso show nacional | R$ 200,00 | R$ 135,00 32,5% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Moradia |
Belém - PA | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.120,00 | R$ 1.800,00 60,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.700,00 | R$ 1.850,00 8,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.950,00 | R$ 3.150,00 6,8% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 666,67 | R$ 9,50 98,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.183,33 | R$ 825,03 30,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.850,00 | R$ 1.750,00 5,4% |
Educação |
Belém - PA | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 500,00 | R$ 575,00 15,0% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 516,67 | R$ 1.600,00 209,7% |
Mensalidade ensino médio | R$ 566,67 | R$ 2.000,00 252,9% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 866,67 | R$ 1.500,00 73,1% |
Hotelaria e Motelaria |
Belém - PA | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 256,67 | R$ 3.800,00 1.380,5% |
Diária em hotel econômico | R$ 147,50 | R$ 300,00 103,4% |
2 horas em motel de luxo | R$ 166,67 | R$ 238,00 42,8% |
2 horas em motel econômico | R$ 120,00 | R$ 120,00 |