Bar e Restaurante |
Belém - PA | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 21,67 | R$ 37,79 74,4% |
Almoço em restaurante caro | R$ 100,57 | R$ 107,00 6,4% |
Cerveja garrafa | R$ 9,20 | R$ 18,00 95,7% |
Cerveja lata | R$ 4,50 | R$ 10,50 133,3% |
Chopp | R$ 10,80 | R$ 43,00 298,1% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,67 | R$ 13,95 30,7% |
Cafezinho | R$ 5,75 | R$ 8,00 39,1% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 70,00 40,0% |
Supermercado |
Belém - PA | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,50 | R$ 7,35 2,0% |
Pão francês (kg) | R$ 13,00 | R$ 18,75 44,2% |
Arroz (5kg) | R$ 17,20 | R$ 37,00 115,1% |
Açúcar (5kg) | R$ 16,33 | R$ 25,00 53,1% |
Feijão (1kg) | R$ 6,95 | R$ 10,66 53,4% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,19 | R$ 18,67 8,6% |
Óleo de soja litro | R$ 7,83 | R$ 11,47 46,5% |
Transporte |
Belém - PA | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,00 | R$ 5,20 30,0% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 6,00 | R$ 5,50 8,3% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,00 | R$ 5,75 15,0% |
Gasolina litro | R$ 5,90 | R$ 7,03 19,2% |
Etanol litro | R$ 5,07 | R$ 5,95 17,4% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 23,33 | R$ 23,00 1,4% |
Utilidades |
Belém - PA | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 138,00 38,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 173,33 | R$ 160,33 7,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belém - PA | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 37,50 | R$ 45,00 20,0% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 39,67 | R$ 55,00 38,6% |
Mensalidade musculação | R$ 110,33 | R$ 130,50 18,3% |
Ingresso teatro | R$ 26,67 | R$ 90,00 237,5% |
Ingresso show nacional | R$ 200,00 | R$ 135,00 32,5% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Moradia |
Belém - PA | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.166,83 | R$ 1.600,50 37,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.050,17 | R$ 2.067,00 0,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.400,17 | R$ 3.300,33 2,9% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 666,67 | R$ 505,25 24,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.375,00 | R$ 1.050,35 23,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.016,83 | R$ 1.833,67 9,1% |
Educação |
Belém - PA | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 600,33 | R$ 650,33 8,3% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 587,50 | R$ 1.600,50 172,4% |
Mensalidade ensino médio | R$ 800,00 | R$ 2.200,50 175,1% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 900,25 | R$ 1.250,50 38,9% |
Hotelaria e Motelaria |
Belém - PA | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 442,50 | R$ 4.950,50 1.018,8% |
Diária em hotel econômico | R$ 168,20 | R$ 275,50 63,8% |
2 horas em motel de luxo | R$ 166,67 | R$ 269,50 61,7% |
2 horas em motel econômico | R$ 103,67 | R$ 135,50 30,7% |