Bar e Restaurante |
Belém - PA | Campo Grande - MS |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 21,67 | R$ 32,50 50,0% |
Almoço em restaurante caro | R$ 100,57 | R$ 90,67 9,8% |
Cerveja garrafa | R$ 9,20 | R$ 14,50 57,6% |
Cerveja lata | R$ 4,50 | R$ 6,33 40,7% |
Chopp | R$ 10,80 | R$ 37,00 242,6% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,67 | R$ 11,67 9,4% |
Cafezinho | R$ 5,75 | R$ 5,17 10,1% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 43,33 13,3% |
Supermercado |
Belém - PA | Campo Grande - MS |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,50 | R$ 6,43 14,3% |
Pão francês (kg) | R$ 13,00 | R$ 14,50 11,5% |
Arroz (5kg) | R$ 17,20 | R$ 36,00 109,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 16,33 | R$ 25,00 53,1% |
Feijão (1kg) | R$ 6,95 | R$ 8,00 15,1% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,19 | R$ 18,00 4,7% |
Óleo de soja litro | R$ 7,83 | R$ 10,79 37,8% |
Transporte |
Belém - PA | Campo Grande - MS |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,00 | R$ 4,75 18,8% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 6,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,00 | - |
Gasolina litro | R$ 5,90 | R$ 6,49 10,0% |
Etanol litro | R$ 5,07 | R$ 6,00 18,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 23,33 | R$ 17,50 25,0% |
Utilidades |
Belém - PA | Campo Grande - MS |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 150,50 50,5% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 173,33 | R$ 200,00 15,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belém - PA | Campo Grande - MS |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 37,50 | R$ 40,00 6,7% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 39,67 | R$ 50,00 26,0% |
Mensalidade musculação | R$ 110,33 | R$ 127,00 15,1% |
Ingresso teatro | R$ 26,67 | - |
Ingresso show nacional | R$ 200,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | - |
Moradia |
Belém - PA | Campo Grande - MS |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.166,83 | R$ 1.367,00 17,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.050,17 | R$ 2.300,33 12,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.400,17 | R$ 3.333,67 2,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 666,67 | R$ 900,33 35,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.375,00 | R$ 1.500,50 9,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.016,83 | R$ 1.866,67 7,4% |
Educação |
Belém - PA | Campo Grande - MS |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 600,33 | R$ 1.033,67 72,2% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 587,50 | R$ 1.400,33 138,4% |
Mensalidade ensino médio | R$ 800,00 | R$ 2.400,50 200,1% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 900,25 | R$ 1.000,67 11,2% |
Hotelaria e Motelaria |
Belém - PA | Campo Grande - MS |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 442,50 | R$ 725,00 63,8% |
Diária em hotel econômico | R$ 168,20 | R$ 245,00 45,7% |
2 horas em motel de luxo | R$ 166,67 | R$ 250,00 50,0% |
2 horas em motel econômico | R$ 103,67 | R$ 130,00 25,4% |