Bar e Restaurante |
Belém - PA | Goiânia - GO |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 20,00 | R$ 19,00 5,0% |
Almoço em restaurante caro | R$ 86,00 | R$ 83,33 3,1% |
Cerveja garrafa | R$ 8,50 | R$ 12,00 41,2% |
Cerveja lata | R$ 3,88 | R$ 3,53 9,0% |
Chopp | R$ 9,50 | R$ 10,00 5,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,67 | R$ 9,00 15,7% |
Cafezinho | R$ 5,33 | R$ 3,17 40,5% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 56,67 13,3% |
Supermercado |
Belém - PA | Goiânia - GO |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,67 | R$ 4,50 41,3% |
Pão francês (kg) | R$ 11,25 | R$ 18,00 60,0% |
Arroz (5kg) | R$ 12,75 | R$ 26,50 107,8% |
Açúcar (5kg) | R$ 16,33 | R$ 19,00 16,4% |
Feijão (1kg) | R$ 5,43 | R$ 8,00 47,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 22,55 | R$ 24,00 6,4% |
Óleo de soja litro | R$ 7,83 | R$ 7,00 10,6% |
Transporte |
Belém - PA | Goiânia - GO |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,00 | R$ 4,30 7,5% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 6,00 | R$ 4,39 26,8% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,00 | R$ 2,52 49,6% |
Gasolina litro | R$ 5,90 | R$ 6,00 1,7% |
Etanol litro | R$ 5,00 | R$ 4,08 18,4% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 23,33 | R$ 9,33 60,0% |
Utilidades |
Belém - PA | Goiânia - GO |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 99,97 | R$ 100,00 0,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 173,33 | R$ 120,00 30,8% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belém - PA | Goiânia - GO |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 37,50 | R$ 34,25 8,7% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 39,67 | R$ 35,67 10,1% |
Mensalidade musculação | R$ 116,67 | R$ 96,67 17,1% |
Ingresso teatro | R$ 26,67 | R$ 28,33 6,2% |
Ingresso show nacional | R$ 200,00 | R$ 110,00 45,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | R$ 85,00 70,0% |
Moradia |
Belém - PA | Goiânia - GO |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.120,00 | R$ 1.066,67 4,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.700,00 | R$ 2.200,00 29,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.950,00 | R$ 2.900,00 1,7% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 666,67 | R$ 700,00 5,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.183,33 | R$ 1.100,00 7,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.850,00 | R$ 1.450,00 21,6% |
Educação |
Belém - PA | Goiânia - GO |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 500,00 | R$ 1.600,00 220,0% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 516,67 | R$ 1.400,00 171,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 566,67 | R$ 1.700,00 200,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 866,67 | R$ 500,00 42,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Belém - PA | Goiânia - GO |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 256,67 | R$ 3.000,00 1.068,8% |
Diária em hotel econômico | R$ 147,50 | R$ 135,00 8,5% |
2 horas em motel de luxo | R$ 166,67 | R$ 375,00 125,0% |
2 horas em motel econômico | R$ 120,00 | R$ 113,33 5,6% |