Bar e Restaurante |
Belém - PA | Fortaleza - CE |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 22,50 | R$ 25,00 11,1% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 98,80 | R$ 260,00 163,2% |
| Cerveja garrafa | R$ 8,33 | - |
| Cerveja lata | R$ 3,50 | - |
| Chopp | R$ 9,33 | - |
| Coca-cola 2 litros | R$ 11,00 | R$ 12,00 9,1% |
| Cafezinho | R$ 6,33 | R$ 8,00 26,4% |
| Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 80,00 60,0% |
Supermercado |
Belém - PA | Fortaleza - CE |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 9,33 | R$ 5,30 43,2% |
| Pão francês (kg) | R$ 11,67 | R$ 9,50 18,6% |
| Arroz (5kg) | R$ 14,67 | R$ 7,00 52,3% |
| Açúcar (5kg) | R$ 17,25 | - |
| Feijão (1kg) | R$ 22,67 | - |
| Café (pacote de 500g) | R$ 22,50 | R$ 20,00 11,1% |
| Óleo de soja litro | R$ 8,00 | - |
Transporte |
Belém - PA | Fortaleza - CE |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 4,00 | R$ 5,40 35,0% |
| Metrô | - | R$ 3,60 |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 6,00 | - |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,00 | - |
| Gasolina litro | R$ 6,47 | R$ 6,20 4,2% |
| Etanol litro | R$ 5,00 | - |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 30,00 | R$ 10,00 66,7% |
Utilidades |
Belém - PA | Fortaleza - CE |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 106,67 | R$ 100,00 6,3% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 183,33 | - |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belém - PA | Fortaleza - CE |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 40,00 | - |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 53,33 | - |
| Mensalidade musculação | R$ 116,67 | R$ 130,00 11,4% |
| Ingresso teatro | R$ 20,00 | - |
| Ingresso show nacional | R$ 200,00 | - |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 133,33 | - |
Moradia |
Belém - PA | Fortaleza - CE |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.075,00 | - |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.750,00 | R$ 1.500,00 14,3% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.625,00 | - |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 625,00 | R$ 700,00 12,0% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.025,00 | - |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.733,33 | - |
Educação |
Belém - PA | Fortaleza - CE |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 733,33 | - |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 600,00 | - |
| Mensalidade ensino médio | R$ 833,33 | - |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 866,67 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Belém - PA | Fortaleza - CE |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 2.133,33 | - |
| Diária em hotel econômico | R$ 100,00 | - |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 200,00 | - |
| 2 horas em motel econômico | R$ 120,00 | - |