Bar e Restaurante |
Belém - PA | Manaus - AM |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 24,17 | R$ 17,86 26,1% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 102,80 | R$ 105,00 2,1% |
| Cerveja garrafa | R$ 8,50 | R$ 12,33 45,1% |
| Cerveja lata | R$ 3,88 | R$ 5,67 46,1% |
| Chopp | R$ 10,00 | R$ 13,00 30,0% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 10,67 | R$ 10,46 2,0% |
| Cafezinho | R$ 6,25 | R$ 4,20 32,8% |
| Entrada em boate | R$ 60,00 | R$ 30,00 50,0% |
Supermercado |
Belém - PA | Manaus - AM |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 7,67 | R$ 7,42 3,3% |
| Pão francês (kg) | R$ 13,00 | R$ 12,66 2,6% |
| Arroz (5kg) | R$ 17,20 | R$ 18,88 9,8% |
| Açúcar (5kg) | R$ 16,33 | R$ 10,70 34,5% |
| Feijão (1kg) | R$ 5,43 | R$ 9,01 65,9% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 22,55 | R$ 16,62 26,3% |
| Óleo de soja litro | R$ 7,83 | R$ 7,96 1,7% |
Transporte |
Belém - PA | Manaus - AM |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 4,00 | R$ 3,80 5,0% |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 6,00 | - |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,00 | - |
| Gasolina litro | R$ 6,00 | R$ 6,85 14,2% |
| Etanol litro | R$ 5,07 | R$ 5,43 7,1% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 23,33 | R$ 10,50 55,0% |
Utilidades |
Belém - PA | Manaus - AM |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 70,00 30,0% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 157,50 | R$ 120,00 23,8% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belém - PA | Manaus - AM |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 37,50 | R$ 29,00 22,7% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 40,00 | R$ 35,00 12,5% |
| Mensalidade musculação | R$ 116,67 | R$ 126,32 8,3% |
| Ingresso teatro | R$ 26,67 | R$ 60,00 125,0% |
| Ingresso show nacional | R$ 200,00 | R$ 140,00 30,0% |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | R$ 170,00 240,0% |
Moradia |
Belém - PA | Manaus - AM |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.600,00 | R$ 1.125,00 29,7% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.960,00 | R$ 2.525,00 28,8% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.360,00 | R$ 3.450,00 2,7% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 680,00 | R$ 585,71 13,9% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.183,33 | R$ 1.166,67 1,4% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.233,33 | R$ 1.800,00 19,4% |
Educação |
Belém - PA | Manaus - AM |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 733,33 | R$ 462,50 36,9% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 587,50 | R$ 733,33 24,8% |
| Mensalidade ensino médio | R$ 800,00 | R$ 1.233,33 54,2% |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 925,00 | R$ 475,00 48,6% |
Hotelaria e Motelaria |
Belém - PA | Manaus - AM |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 442,50 | R$ 1.000,00 126,0% |
| Diária em hotel econômico | R$ 185,00 | R$ 167,17 9,6% |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 200,00 | R$ 250,00 25,0% |
| 2 horas em motel econômico | R$ 140,00 | R$ 55,00 60,7% |