Bar e Restaurante |
Altamira - PA | Santarém - PA |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 19,94 | R$ 20,32 1,9% |
Almoço em restaurante caro | R$ 101,46 | R$ 122,47 20,7% |
Cerveja garrafa | R$ 13,50 | R$ 14,75 9,3% |
Cerveja lata | R$ 8,50 | R$ 7,75 8,8% |
Chopp | R$ 36,00 | R$ 42,50 18,1% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,00 | R$ 11,33 3,0% |
Cafezinho | R$ 6,00 | R$ 5,50 8,3% |
Supermercado |
Altamira - PA | Santarém - PA |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 8,00 | R$ 7,50 6,3% |
Pão francês (kg) | R$ 16,00 | R$ 15,00 6,3% |
Arroz (5kg) | R$ 46,00 | R$ 45,00 2,2% |
Açúcar (5kg) | R$ 31,00 | R$ 30,00 3,2% |
Feijão (1kg) | R$ 13,00 | R$ 12,00 7,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,00 | R$ 15,00 6,3% |
Óleo de soja litro | R$ 13,00 | R$ 12,00 7,7% |
Transporte |
Altamira - PA | Santarém - PA |
---|---|---|
Ônibus | - | R$ 4,00 |
Gasolina litro | R$ 8,00 | R$ 7,00 12,5% |
Etanol litro | R$ 6,50 | R$ 5,50 15,4% |
Utilidades |
Altamira - PA | Santarém - PA |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 151,00 | R$ 150,00 0,7% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 121,00 | R$ 160,00 32,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Altamira - PA | Santarém - PA |
---|---|---|
Mensalidade musculação | R$ 131,00 | R$ 130,00 0,8% |
Moradia |
Altamira - PA | Santarém - PA |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.001,00 | R$ 1.200,00 19,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.501,00 | R$ 2.000,00 33,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.001,00 | R$ 2.800,00 39,9% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 801,00 | R$ 900,00 12,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.101,00 | R$ 1.300,00 18,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.401,00 | R$ 1.700,00 21,3% |
Educação |
Altamira - PA | Santarém - PA |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 501,00 | R$ 650,00 29,7% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 801,00 | R$ 1.200,00 49,8% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.201,00 | R$ 1.800,00 49,9% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 501,00 | R$ 750,00 49,7% |
Hotelaria e Motelaria |
Altamira - PA | Santarém - PA |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 2.101,00 | R$ 1.800,50 14,3% |
Diária em hotel econômico | R$ 101,00 | R$ 175,50 73,8% |
2 horas em motel de luxo | R$ 201,00 | R$ 250,50 24,6% |
2 horas em motel econômico | R$ 101,00 | R$ 125,50 24,3% |