Bar e Restaurante |
Altamira - PA | Anápolis - GO |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 20,07 | R$ 34,35 71,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 90,97 | R$ 113,49 24,8% |
Cerveja garrafa | R$ 11,25 | R$ 18,00 60,0% |
Cerveja lata | R$ 7,75 | R$ 9,00 16,1% |
Chopp | R$ 24,00 | R$ 51,00 112,5% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,00 | R$ 13,00 18,2% |
Cafezinho | R$ 4,50 | R$ 4,50 |
Entrada em boate | R$ 50,00 | - |
Supermercado |
Altamira - PA | Anápolis - GO |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,50 | R$ 7,00 6,7% |
Pão francês (kg) | R$ 15,00 | R$ 22,00 46,7% |
Arroz (5kg) | R$ 34,50 | R$ 37,44 8,5% |
Açúcar (5kg) | R$ 24,00 | R$ 25,50 6,3% |
Feijão (1kg) | R$ 9,50 | R$ 9,50 |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,00 | R$ 27,00 80,0% |
Óleo de soja litro | R$ 10,25 | R$ 9,33 9,0% |
Transporte |
Altamira - PA | Anápolis - GO |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,00 | R$ 6,00 50,0% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 6,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 6,00 | - |
Gasolina litro | R$ 7,20 | R$ 8,00 11,1% |
Etanol litro | R$ 5,85 | R$ 6,50 11,1% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 5,00 | - |
Utilidades |
Altamira - PA | Anápolis - GO |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 118,00 | R$ 151,00 28,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 110,50 | R$ 190,50 72,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Altamira - PA | Anápolis - GO |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 25,00 | - |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 130,50 | R$ 131,00 0,4% |
Ingresso teatro | R$ 10,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 5,00 | - |
Moradia |
Altamira - PA | Anápolis - GO |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 900,50 | R$ 1.200,50 33,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.400,50 | R$ 2.000,50 42,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.000,50 | R$ 2.950,50 47,5% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 700,50 | R$ 750,50 7,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.050,50 | R$ 1.150,50 9,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.450,50 | R$ 1.750,50 20,7% |
Educação |
Altamira - PA | Anápolis - GO |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 475,50 | R$ 801,00 68,5% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 675,50 | R$ 1.601,00 137,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 950,50 | R$ 2.401,00 152,6% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 450,50 | R$ 850,50 88,8% |
Hotelaria e Motelaria |
Altamira - PA | Anápolis - GO |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 1.225,50 | R$ 4.325,50 253,0% |
Diária em hotel econômico | R$ 160,50 | R$ 251,00 56,4% |
2 horas em motel de luxo | R$ 175,50 | R$ 301,00 71,5% |
2 horas em motel econômico | R$ 100,50 | R$ 151,00 50,2% |