Bar e Restaurante |
Rondonópolis - MT | Maringá - PR |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 16,50 | R$ 28,45 72,4% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 30,00 | R$ 190,00 533,3% |
| Cerveja lata | R$ 3,50 | R$ 3,50 |
| Chopp | R$ 11,00 | - |
| Coca-cola 2 litros | R$ 9,75 | R$ 10,95 12,3% |
| Cafezinho | R$ 2,00 | R$ 5,00 150,0% |
| Entrada em boate | - | R$ 20,00 |
Supermercado |
Rondonópolis - MT | Maringá - PR |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 6,00 | R$ 3,89 35,2% |
| Pão francês (kg) | - | R$ 13,90 |
| Arroz (5kg) | R$ 22,00 | R$ 35,90 63,2% |
| Açúcar (5kg) | - | R$ 15,90 |
| Feijão (1kg) | - | R$ 7,89 |
| Café (pacote de 500g) | - | R$ 27,00 |
| Óleo de soja litro | R$ 7,00 | R$ 6,89 1,6% |
Transporte |
Rondonópolis - MT | Maringá - PR |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 3,00 | R$ 4,94 64,7% |
| Gasolina litro | R$ 7,00 | R$ 6,34 9,4% |
| Etanol litro | R$ 4,97 | R$ 4,72 5,0% |
| 1 hora de estacionamento na região central | - | R$ 8,90 |
Utilidades |
Rondonópolis - MT | Maringá - PR |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 150,00 50,0% |
| Diária de faxineira/diarista | - | R$ 250,00 |
Esporte, Lazer e Cultura |
Rondonópolis - MT | Maringá - PR |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 10,00 | R$ 15,00 50,0% |
| Mensalidade musculação | R$ 120,00 | R$ 119,00 0,8% |
Moradia |
Rondonópolis - MT | Maringá - PR |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.100,00 | R$ 150,00 86,4% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.400,00 | R$ 2.500,00 78,6% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.000,00 | R$ 3.500,00 75,0% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 575,00 | R$ 900,00 56,5% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.300,00 | R$ 1.800,00 38,5% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.600,00 | R$ 2.300,00 43,8% |
Educação |
Rondonópolis - MT | Maringá - PR |
|---|
Hotelaria e Motelaria |
Rondonópolis - MT | Maringá - PR |
|---|