Bar e Restaurante |
Cuiabá - MT | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 31,56 | R$ 36,00 14,1% |
Almoço em restaurante caro | R$ 117,00 | R$ 172,07 47,1% |
Cerveja garrafa | R$ 16,33 | R$ 18,36 12,4% |
Cerveja lata | R$ 8,50 | R$ 11,05 30,0% |
Chopp | R$ 38,67 | R$ 28,50 26,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,33 | R$ 13,84 12,2% |
Cafezinho | R$ 6,50 | R$ 8,34 28,3% |
Entrada em boate | R$ 100,00 | R$ 62,50 37,5% |
Supermercado |
Cuiabá - MT | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,93 | R$ 5,65 18,5% |
Pão francês (kg) | R$ 16,36 | R$ 21,67 32,5% |
Arroz (5kg) | R$ 38,49 | R$ 25,66 33,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 22,67 | R$ 22,97 1,3% |
Feijão (1kg) | R$ 11,00 | R$ 13,94 26,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,00 | R$ 19,16 12,7% |
Óleo de soja litro | R$ 9,75 | R$ 11,87 21,7% |
Transporte |
Cuiabá - MT | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,95 | R$ 5,00 1,0% |
Metrô | - | R$ 5,00 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 7,20 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 9,30 |
Gasolina litro | R$ 6,75 | R$ 6,93 2,7% |
Etanol litro | R$ 4,29 | R$ 5,51 28,4% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 17,50 | R$ 18,33 4,7% |
Utilidades |
Cuiabá - MT | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 120,20 | R$ 130,20 8,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 200,33 | R$ 187,53 6,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Cuiabá - MT | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 39,33 | R$ 38,33 2,5% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 31,00 | R$ 65,00 109,7% |
Mensalidade musculação | R$ 122,75 | R$ 128,47 4,7% |
Ingresso teatro | - | R$ 85,00 |
Ingresso show nacional | - | R$ 185,00 |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | R$ 170,00 240,0% |
Moradia |
Cuiabá - MT | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.400,50 | R$ 2.420,00 72,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.667,00 | R$ 3.940,00 47,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.800,50 | R$ 5.740,00 51,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 912,75 | R$ 1.070,08 17,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.500,33 | R$ 1.750,08 16,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.000,33 | R$ 2.025,19 1,2% |
Educação |
Cuiabá - MT | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 967,00 | R$ 885,38 8,4% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.600,50 | R$ 1.379,33 13,8% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.400,50 | R$ 1.933,33 19,5% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.733,67 | R$ 1.200,16 30,8% |
Hotelaria e Motelaria |
Cuiabá - MT | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 1.250,00 | R$ 5.066,67 305,3% |
Diária em hotel econômico | R$ 250,50 | R$ 262,70 4,9% |
2 horas em motel de luxo | R$ 350,50 | R$ 316,93 9,6% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,50 | R$ 208,49 38,5% |