Bar e Restaurante |
Cuiabá - MT | Foz do Iguaçu - PR |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 22,50 | R$ 42,00 86,7% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 236,67 | R$ 390,00 64,8% |
| Cerveja garrafa | R$ 18,00 | R$ 18,33 1,8% |
| Cerveja lata | R$ 6,67 | R$ 9,00 34,9% |
| Chopp | R$ 9,17 | R$ 12,33 34,5% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 14,33 | R$ 12,67 11,6% |
| Cafezinho | R$ 2,00 | R$ 6,50 225,0% |
| Entrada em boate | R$ 90,00 | R$ 190,00 111,1% |
Supermercado |
Cuiabá - MT | Foz do Iguaçu - PR |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,63 | R$ 5,17 8,2% |
| Pão francês (kg) | R$ 40,00 | R$ 21,30 46,8% |
| Arroz (5kg) | R$ 25,00 | R$ 25,67 2,7% |
| Açúcar (5kg) | R$ 18,00 | R$ 15,50 13,9% |
| Feijão (1kg) | R$ 14,00 | R$ 9,20 34,3% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 33,50 | R$ 39,00 16,4% |
| Óleo de soja litro | R$ 7,00 | R$ 11,00 57,1% |
Transporte |
Cuiabá - MT | Foz do Iguaçu - PR |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 4,95 | R$ 6,00 21,2% |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 15,00 | R$ 177,25 1.081,7% |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 20,00 | R$ 36,00 80,0% |
| Gasolina litro | R$ 6,44 | R$ 6,31 2,0% |
| Etanol litro | R$ 4,50 | R$ 5,03 11,8% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 17,50 | R$ 20,00 14,3% |
Utilidades |
Cuiabá - MT | Foz do Iguaçu - PR |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 75,00 | R$ 195,00 160,0% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 200,00 | R$ 185,00 7,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Cuiabá - MT | Foz do Iguaçu - PR |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 41,00 | R$ 125,00 204,9% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 50,00 | R$ 280,00 460,0% |
| Mensalidade musculação | R$ 133,00 | R$ 225,00 69,2% |
| Ingresso teatro | R$ 52,50 | R$ 410,00 681,0% |
| Ingresso show nacional | R$ 120,00 | R$ 860,00 616,7% |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 40,00 | - |
Moradia |
Cuiabá - MT | Foz do Iguaçu - PR |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.675,00 | R$ 1.966,67 17,4% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.133,33 | R$ 3.866,67 23,4% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.000,00 | R$ 5.300,00 32,5% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 662,50 | R$ 1.383,33 108,8% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.833,33 | R$ 2.100,00 14,5% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.850,00 | R$ 2.900,00 1,8% |
Educação |
Cuiabá - MT | Foz do Iguaçu - PR |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 1.850,00 | R$ 1.600,00 13,5% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 800,00 | R$ 1.950,00 143,8% |
| Mensalidade ensino médio | R$ 1.000,00 | R$ 2.500,00 150,0% |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 450,00 | R$ 1.650,00 266,7% |
Hotelaria e Motelaria |
Cuiabá - MT | Foz do Iguaçu - PR |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 500,00 | R$ 2.950,00 490,0% |
| Diária em hotel econômico | R$ 200,00 | R$ 900,00 350,0% |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 80,00 | R$ 1.100,00 1.275,0% |
| 2 horas em motel econômico | R$ 40,00 | R$ 520,00 1.200,0% |