Bar e Restaurante |
Cuiabá - MT | Curitiba - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 31,56 | R$ 37,50 18,8% |
Almoço em restaurante caro | R$ 117,00 | R$ 150,09 28,3% |
Cerveja garrafa | R$ 16,33 | R$ 12,33 24,5% |
Cerveja lata | R$ 8,50 | R$ 7,00 17,6% |
Chopp | R$ 38,67 | R$ 36,25 6,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,33 | R$ 10,67 13,5% |
Cafezinho | R$ 6,50 | R$ 5,75 11,5% |
Entrada em boate | R$ 100,00 | - |
Supermercado |
Cuiabá - MT | Curitiba - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,93 | R$ 7,45 7,5% |
Pão francês (kg) | R$ 16,36 | R$ 15,14 7,5% |
Arroz (5kg) | R$ 38,49 | R$ 37,67 2,1% |
Açúcar (5kg) | R$ 22,67 | R$ 30,29 33,6% |
Feijão (1kg) | R$ 11,00 | R$ 12,29 11,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,00 | R$ 17,89 5,2% |
Óleo de soja litro | R$ 9,75 | R$ 9,85 1,0% |
Transporte |
Cuiabá - MT | Curitiba - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 67,42 | R$ 6,00 91,1% |
Gasolina litro | R$ 6,75 | R$ 6,54 3,1% |
Etanol litro | R$ 4,29 | R$ 5,20 21,2% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 17,50 | R$ 16,67 4,7% |
Utilidades |
Cuiabá - MT | Curitiba - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 120,20 | R$ 133,13 10,8% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 200,33 | R$ 215,43 7,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Cuiabá - MT | Curitiba - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 39,33 | R$ 32,00 18,6% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 31,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 122,75 | R$ 123,33 0,5% |
Ingresso teatro | - | R$ 25,00 |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | - |
Moradia |
Cuiabá - MT | Curitiba - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.400,50 | R$ 1.333,43 4,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.667,00 | R$ 2.500,18 6,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.800,50 | R$ 3.066,78 19,3% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 912,75 | R$ 866,76 5,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.500,33 | R$ 1.400,24 6,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.000,33 | R$ 2.200,14 10,0% |
Educação |
Cuiabá - MT | Curitiba - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 967,00 | R$ 900,32 6,9% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.600,50 | R$ 1.800,34 12,5% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.400,50 | R$ 2.700,51 12,5% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.733,67 | R$ 1.500,30 13,5% |
Hotelaria e Motelaria |
Cuiabá - MT | Curitiba - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 1.250,00 | R$ 4.500,50 260,0% |
Diária em hotel econômico | R$ 250,50 | R$ 250,04 0,2% |
2 horas em motel de luxo | R$ 350,50 | R$ 300,46 14,3% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,50 | R$ 150,47 0,0% |