Bar e Restaurante |
Cuiabá - MT | Rondonópolis - MT |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 34,46 | R$ 32,57 5,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 150,50 | R$ 274,80 82,6% |
Cerveja garrafa | R$ 17,50 | R$ 18,00 2,9% |
Cerveja lata | R$ 10,67 | R$ 9,00 15,7% |
Chopp | R$ 38,67 | R$ 51,00 31,9% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,33 | R$ 13,00 5,4% |
Cafezinho | R$ 6,50 | R$ 7,00 7,7% |
Entrada em boate | R$ 100,00 | - |
Supermercado |
Cuiabá - MT | Rondonópolis - MT |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,65 | R$ 9,00 17,6% |
Pão francês (kg) | R$ 16,00 | R$ 16,00 |
Arroz (5kg) | R$ 40,25 | R$ 46,00 14,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 40,33 | R$ 31,00 23,1% |
Feijão (1kg) | R$ 12,50 | R$ 13,00 4,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,33 | R$ 16,00 7,7% |
Óleo de soja litro | R$ 12,50 | R$ 13,00 4,0% |
Transporte |
Cuiabá - MT | Rondonópolis - MT |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,95 | - |
Gasolina litro | R$ 7,50 | R$ 6,80 9,3% |
Etanol litro | R$ 4,61 | R$ 6,50 41,0% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 17,50 | - |
Utilidades |
Cuiabá - MT | Rondonópolis - MT |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 130,25 | R$ 125,50 3,6% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 200,33 | R$ 201,00 0,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Cuiabá - MT | Rondonópolis - MT |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 32,00 | R$ 12,00 62,5% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 31,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 122,75 | R$ 130,50 6,3% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | - |
Moradia |
Cuiabá - MT | Rondonópolis - MT |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.400,50 | R$ 1.450,50 3,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.750,50 | R$ 2.250,50 18,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.800,50 | R$ 3.550,50 6,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 912,75 | R$ 900,50 1,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.500,33 | R$ 1.350,50 10,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.000,33 | R$ 2.001,00 0,0% |
Educação |
Cuiabá - MT | Rondonópolis - MT |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.050,00 | R$ 801,00 23,7% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.733,67 | R$ 1.601,00 7,7% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.767,00 | R$ 2.401,00 13,2% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.733,67 | R$ 1.001,00 42,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Cuiabá - MT | Rondonópolis - MT |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.267,00 | R$ 6.401,00 95,9% |
Diária em hotel econômico | R$ 267,00 | R$ 251,00 6,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 350,50 | R$ 301,00 14,1% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,50 | R$ 151,00 0,3% |