Bar e Restaurante |
Cuiabá - MT | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 19,50 | R$ 19,00 2,6% |
Almoço em restaurante caro | R$ 300,00 | R$ 72,98 75,7% |
Cerveja garrafa | - | R$ 15,00 |
Cerveja lata | - | R$ 9,13 |
Chopp | R$ 15,00 | R$ 11,50 23,3% |
Coca-cola 2 litros | - | R$ 11,13 |
Cafezinho | - | R$ 4,67 |
Entrada em boate | - | R$ 66,67 |
Supermercado |
Cuiabá - MT | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,70 | R$ 5,00 12,3% |
Pão francês (kg) | R$ 14,90 | R$ 19,30 29,5% |
Arroz (5kg) | R$ 33,50 | R$ 25,67 23,4% |
Açúcar (5kg) | - | R$ 12,50 |
Feijão (1kg) | - | R$ 9,00 |
Café (pacote de 500g) | - | R$ 16,00 |
Óleo de soja litro | - | R$ 6,93 |
Transporte |
Cuiabá - MT | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,95 | R$ 4,05 18,2% |
Metrô | - | R$ 5,50 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 5,00 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 7,46 |
Gasolina litro | - | R$ 6,00 |
Etanol litro | R$ 3,22 | R$ 4,46 38,5% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 20,00 | R$ 11,33 43,4% |
Utilidades |
Cuiabá - MT | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 83,33 | R$ 103,27 23,9% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 200,00 | R$ 196,67 1,7% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Cuiabá - MT | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 40,00 | R$ 36,50 8,8% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 45,67 |
Mensalidade musculação | R$ 115,00 | R$ 139,97 21,7% |
Ingresso teatro | - | R$ 50,00 |
Ingresso show nacional | - | R$ 100,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 93,33 |
Moradia |
Cuiabá - MT | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.200,00 | R$ 1.700,00 41,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.500,00 | R$ 2.350,00 6,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.000,00 | R$ 4.333,33 8,3% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 616,67 | R$ 887,50 43,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.000,00 | R$ 1.800,00 10,0% |
Educação |
Cuiabá - MT | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 2.500,00 | R$ 1.450,00 42,0% |
Mensalidade ensino fundamental | - | R$ 1.800,00 |
Mensalidade ensino médio | - | R$ 1.600,00 |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 853,33 |
Hotelaria e Motelaria |
Cuiabá - MT | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | - | R$ 583,33 |
Diária em hotel econômico | - | R$ 140,00 |
2 horas em motel de luxo | - | R$ 899,97 |
2 horas em motel econômico | - | R$ 93,00 |