Bar e Restaurante |
Cuiabá - MT | Goiânia - GO |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 16,63 | R$ 14,79 11,1% |
Almoço em restaurante caro | R$ 55,71 | R$ 48,81 12,4% |
Cerveja garrafa | R$ 9,75 | R$ 10,00 2,6% |
Cerveja lata | R$ 5,00 | R$ 3,40 32,0% |
Chopp | R$ 10,58 | R$ 7,61 28,1% |
Coca-cola 2 litros | R$ 8,50 | R$ 7,79 8,4% |
Cafezinho | R$ 2,79 | R$ 1,71 38,7% |
Entrada em boate | R$ 39,00 | R$ 40,83 4,7% |
Supermercado |
Cuiabá - MT | Goiânia - GO |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,65 | R$ 3,96 14,8% |
Pão francês (kg) | R$ 12,86 | R$ 12,83 0,2% |
Arroz (5kg) | R$ 19,74 | R$ 20,60 4,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 10,08 | R$ 14,17 40,6% |
Feijão (1kg) | R$ 6,99 | R$ 7,64 9,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 9,25 | R$ 13,93 50,6% |
Óleo de soja litro | R$ 7,50 | R$ 7,43 0,9% |
Transporte |
Cuiabá - MT | Goiânia - GO |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,10 | R$ 4,30 4,9% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 35,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 45,00 | - |
Gasolina litro | R$ 5,56 | R$ 6,70 20,5% |
Etanol litro | R$ 4,19 | R$ 4,80 14,6% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 8,89 | R$ 6,64 25,3% |
Utilidades |
Cuiabá - MT | Goiânia - GO |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 84,00 | R$ 85,80 2,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 137,14 | R$ 150,00 9,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Cuiabá - MT | Goiânia - GO |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 23,05 | R$ 32,40 40,6% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 31,39 | R$ 43,00 37,0% |
Mensalidade musculação | R$ 87,86 | R$ 79,80 9,2% |
Ingresso teatro | R$ 75,00 | R$ 60,00 20,0% |
Ingresso show nacional | R$ 135,00 | R$ 110,00 18,5% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 30,00 | R$ 33,33 11,1% |
Moradia |
Cuiabá - MT | Goiânia - GO |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 883,33 | R$ 758,00 14,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.680,00 | R$ 1.566,67 6,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.300,00 | R$ 1.809,09 21,3% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 509,09 | R$ 455,45 10,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 916,67 | R$ 881,82 3,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.210,00 | R$ 1.135,00 6,2% |
Educação |
Cuiabá - MT | Goiânia - GO |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 650,00 | R$ 500,00 23,1% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.001,80 | R$ 575,00 42,6% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.575,00 | - |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.100,00 | R$ 520,00 52,7% |
Hotelaria e Motelaria |
Cuiabá - MT | Goiânia - GO |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 367,00 | R$ 343,33 6,4% |
Diária em hotel econômico | R$ 167,00 | R$ 120,00 28,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 240,00 | R$ 190,00 20,8% |
2 horas em motel econômico | R$ 82,50 | R$ 53,33 35,4% |