Bar e Restaurante |
Corumbá - MS | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | - | R$ 36,67 |
| Almoço em restaurante caro | - | R$ 137,50 |
| Cerveja garrafa | - | R$ 19,00 |
| Cerveja lata | - | R$ 8,00 |
| Chopp | - | R$ 15,00 |
| Coca-cola 2 litros | - | R$ 13,72 |
| Cafezinho | - | R$ 6,50 |
| Entrada em boate | - | R$ 75,00 |
Supermercado |
Corumbá - MS | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,19 | R$ 6,11 17,7% |
| Pão francês (kg) | - | R$ 22,50 |
| Arroz (5kg) | - | R$ 33,00 |
| Açúcar (5kg) | - | R$ 25,00 |
| Feijão (1kg) | - | R$ 9,00 |
| Café (pacote de 500g) | - | R$ 36,33 |
| Óleo de soja litro | - | R$ 9,00 |
Transporte |
Corumbá - MS | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Ônibus | - | R$ 5,00 |
| Metrô | - | R$ 5,20 |
| Gasolina litro | R$ 7,09 | - |
| 1 hora de estacionamento na região central | - | R$ 15,00 |
Utilidades |
Corumbá - MS | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | - | R$ 134,50 |
| Diária de faxineira/diarista | - | R$ 233,33 |
Esporte, Lazer e Cultura |
Corumbá - MS | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Mensalidade musculação | - | R$ 215,00 |
Moradia |
Corumbá - MS | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | - | R$ 2.000,00 |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | - | R$ 3.400,00 |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.000,00 | R$ 5.750,00 187,5% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | - | R$ 1.400,00 |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | - | R$ 2.233,33 |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | - | R$ 3.650,00 |
Educação |
Corumbá - MS | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | - | R$ 1.500,00 |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 700,00 | R$ 2.000,00 185,7% |
| Mensalidade ensino médio | - | R$ 2.000,00 |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 3.500,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Corumbá - MS | São Paulo - SP |
|---|