Bar e Restaurante |
Corumbá - MS | Porto Alegre - RS |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 15,25 | R$ 28,00 83,6% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 47,64 | R$ 81,67 71,4% |
| Cerveja garrafa | R$ 7,38 | R$ 11,00 49,1% |
| Cerveja lata | R$ 3,60 | R$ 6,17 71,4% |
| Chopp | R$ 8,00 | R$ 14,00 75,0% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 6,52 | R$ 11,75 80,2% |
| Cafezinho | R$ 2,79 | R$ 6,50 133,0% |
| Entrada em boate | R$ 26,36 | R$ 40,00 51,7% |
Supermercado |
Corumbá - MS | Porto Alegre - RS |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 3,49 | R$ 5,25 50,4% |
| Pão francês (kg) | R$ 8,26 | R$ 15,45 87,0% |
| Arroz (5kg) | R$ 12,34 | R$ 22,95 86,0% |
| Açúcar (5kg) | R$ 8,99 | R$ 19,73 119,5% |
| Feijão (1kg) | R$ 5,14 | R$ 4,76 7,4% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 8,68 | R$ 26,50 205,3% |
| Óleo de soja litro | R$ 3,94 | R$ 7,24 83,8% |
Transporte |
Corumbá - MS | Porto Alegre - RS |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 3,00 | R$ 5,00 66,7% |
| Metrô | - | R$ 4,70 |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 12,25 | R$ 5,00 59,2% |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 12,33 | R$ 5,00 59,4% |
| Gasolina litro | R$ 3,73 | R$ 6,30 68,9% |
| Etanol litro | R$ 3,25 | R$ 5,78 77,8% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 4,15 | R$ 15,00 261,4% |
Utilidades |
Corumbá - MS | Porto Alegre - RS |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 121,27 | R$ 110,00 9,3% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 70,83 | R$ 216,67 205,9% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Corumbá - MS | Porto Alegre - RS |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 22,50 | R$ 26,50 17,8% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 45,00 |
| Mensalidade musculação | R$ 98,89 | R$ 125,00 26,4% |
| Ingresso teatro | - | R$ 52,50 |
| Ingresso show nacional | R$ 82,00 | R$ 105,00 28,0% |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 20,00 | R$ 200,00 900,0% |
Moradia |
Corumbá - MS | Porto Alegre - RS |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 787,50 | R$ 1.200,00 52,4% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.300,00 | R$ 2.000,00 53,8% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 1.802,78 | R$ 3.600,00 99,7% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 367,50 | R$ 675,00 83,7% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 657,89 | R$ 1.300,00 97,6% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 923,68 | R$ 1.800,00 94,9% |
Educação |
Corumbá - MS | Porto Alegre - RS |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 382,86 | R$ 450,00 17,5% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 556,25 | R$ 1.300,00 133,7% |
| Mensalidade ensino médio | R$ 771,67 | R$ 2.500,00 224,0% |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 732,86 | R$ 606,00 17,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Corumbá - MS | Porto Alegre - RS |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 335,00 | R$ 550,00 64,2% |
| Diária em hotel econômico | R$ 88,20 | R$ 200,00 126,8% |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 88,33 | R$ 200,00 126,4% |
| 2 horas em motel econômico | R$ 38,33 | R$ 90,00 134,8% |