Bar e Restaurante |
Corumbá - MS | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 40,01 | R$ 32,89 17,8% |
Almoço em restaurante caro | R$ 150,50 | R$ 103,65 31,1% |
Cerveja garrafa | R$ 17,50 | R$ 16,88 3,5% |
Cerveja lata | R$ 8,50 | R$ 7,50 11,8% |
Chopp | R$ 50,50 | R$ 10,67 78,9% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,50 | R$ 12,94 3,5% |
Cafezinho | R$ 6,50 | R$ 2,75 57,7% |
Entrada em boate | - | R$ 65,00 |
Supermercado |
Corumbá - MS | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,40 | R$ 5,78 21,9% |
Pão francês (kg) | R$ 15,50 | R$ 17,47 12,7% |
Arroz (5kg) | R$ 45,50 | R$ 25,37 44,2% |
Açúcar (5kg) | R$ 30,50 | R$ 9,67 68,3% |
Feijão (1kg) | R$ 12,50 | R$ 8,22 34,2% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,50 | R$ 16,64 7,4% |
Óleo de soja litro | R$ 12,50 | R$ 7,50 40,0% |
Transporte |
Corumbá - MS | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ônibus | - | R$ 4,31 |
Metrô | - | R$ 7,50 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 6,00 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 5,75 |
Gasolina litro | R$ 7,36 | R$ 4,76 35,3% |
Etanol litro | R$ 6,00 | R$ 4,56 24,0% |
1 hora de estacionamento na região central | - | R$ 20,50 |
Utilidades |
Corumbá - MS | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 150,50 | R$ 106,96 28,9% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 200,50 | R$ 200,18 0,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Corumbá - MS | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | - | R$ 30,00 |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 60,00 |
Mensalidade musculação | R$ 130,50 | R$ 125,21 4,1% |
Ingresso teatro | - | R$ 55,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 35,00 |
Moradia |
Corumbá - MS | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.400,50 | R$ 1.400,27 0,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.500,50 | R$ 3.500,22 40,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.067,00 | R$ 5.050,27 64,7% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.000,50 | R$ 1.000,23 0,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.500,50 | R$ 1.675,24 11,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.000,50 | R$ 2.000,55 0,0% |
Educação |
Corumbá - MS | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 800,50 | R$ 1.133,46 41,6% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.300,33 | R$ 1.150,29 11,5% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.400,50 | R$ 1.650,14 31,3% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,50 | R$ 750,12 25,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Corumbá - MS | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.100,50 | R$ 8.148,78 98,7% |
Diária em hotel econômico | R$ 250,50 | R$ 250,09 0,2% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,50 | R$ 300,49 0,0% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,50 | R$ 150,45 0,0% |