Bar e Restaurante |
Corumbá - MS | Vitória - ES |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 15,25 | R$ 45,00 195,1% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 47,64 | R$ 165,00 246,3% |
| Cerveja garrafa | R$ 7,38 | R$ 15,50 110,0% |
| Cerveja lata | R$ 3,60 | R$ 9,50 163,9% |
| Chopp | R$ 8,00 | R$ 30,00 275,0% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 6,52 | R$ 15,00 130,1% |
| Cafezinho | R$ 2,79 | R$ 6,33 126,9% |
| Entrada em boate | R$ 26,36 | R$ 1.500,00 5.590,4% |
Supermercado |
Corumbá - MS | Vitória - ES |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 3,49 | R$ 5,50 57,6% |
| Pão francês (kg) | R$ 8,26 | R$ 27,72 235,6% |
| Arroz (5kg) | R$ 12,34 | R$ 25,91 110,0% |
| Açúcar (5kg) | R$ 8,99 | R$ 17,98 100,0% |
| Feijão (1kg) | R$ 5,14 | R$ 7,60 47,9% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 8,68 | R$ 34,33 295,5% |
| Óleo de soja litro | R$ 3,94 | R$ 7,65 94,2% |
Transporte |
Corumbá - MS | Vitória - ES |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 3,00 | R$ 4,90 63,3% |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 12,25 | - |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 12,33 | - |
| Gasolina litro | R$ 3,73 | R$ 6,08 63,0% |
| Etanol litro | R$ 3,25 | R$ 4,83 48,6% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 4,15 | R$ 10,00 141,0% |
Utilidades |
Corumbá - MS | Vitória - ES |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 121,27 | R$ 85,00 29,9% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 70,83 | R$ 160,00 125,9% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Corumbá - MS | Vitória - ES |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 22,50 | R$ 38,33 70,4% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 55,00 |
| Mensalidade musculação | R$ 98,89 | R$ 136,67 38,2% |
| Ingresso show nacional | R$ 82,00 | R$ 2.000,00 2.339,0% |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 20,00 | - |
Moradia |
Corumbá - MS | Vitória - ES |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 787,50 | R$ 2.566,67 225,9% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.300,00 | R$ 3.500,00 169,2% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 1.802,78 | R$ 4.333,33 140,4% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 367,50 | R$ 1.300,00 253,7% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 657,89 | R$ 1.800,00 173,6% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 923,68 | R$ 2.233,33 141,8% |
Educação |
Corumbá - MS | Vitória - ES |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 382,86 | R$ 1.000,00 161,2% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 556,25 | R$ 1.200,00 115,7% |
| Mensalidade ensino médio | R$ 771,67 | R$ 1.700,00 120,3% |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 732,86 | R$ 1.040,00 41,9% |
Hotelaria e Motelaria |
Corumbá - MS | Vitória - ES |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 335,00 | R$ 1.675,00 400,0% |
| Diária em hotel econômico | R$ 88,20 | R$ 157,50 78,6% |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 88,33 | - |
| 2 horas em motel econômico | R$ 38,33 | - |