Bar e Restaurante |
Campo Grande - MS | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 18,33 | R$ 23,73 29,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 71,60 | R$ 111,00 55,0% |
Cerveja garrafa | R$ 8,42 | R$ 12,61 49,8% |
Cerveja lata | R$ 3,58 | R$ 5,17 44,4% |
Chopp | R$ 10,25 | R$ 9,99 2,5% |
Coca-cola 2 litros | R$ 9,80 | R$ 10,39 6,0% |
Cafezinho | R$ 2,33 | R$ 4,65 99,6% |
Entrada em boate | R$ 38,33 | R$ 60,63 58,2% |
Supermercado |
Campo Grande - MS | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,92 | R$ 7,20 21,6% |
Pão francês (kg) | R$ 14,47 | R$ 17,10 18,2% |
Arroz (5kg) | R$ 22,18 | R$ 22,89 3,2% |
Açúcar (5kg) | R$ 7,88 | R$ 12,43 57,7% |
Feijão (1kg) | R$ 8,29 | R$ 9,06 9,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,09 | R$ 20,40 19,4% |
Óleo de soja litro | R$ 7,40 | R$ 9,98 34,9% |
Transporte |
Campo Grande - MS | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,40 | R$ 4,40 |
Metrô | - | R$ 4,40 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 21,25 | R$ 5,50 74,1% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 14,06 | R$ 8,50 39,5% |
Gasolina litro | R$ 5,39 | R$ 6,05 12,2% |
Etanol litro | R$ 4,48 | R$ 4,25 5,1% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,00 | R$ 20,00 100,0% |
Utilidades |
Campo Grande - MS | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 68,98 | R$ 114,63 66,2% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 160,00 | R$ 172,65 7,9% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Campo Grande - MS | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 31,51 | R$ 35,00 11,1% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 43,15 | R$ 52,50 21,7% |
Mensalidade musculação | R$ 108,17 | R$ 107,13 1,0% |
Ingresso teatro | R$ 45,00 | R$ 92,00 104,4% |
Ingresso show nacional | R$ 90,00 | R$ 167,14 85,7% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 43,33 | R$ 96,25 122,1% |
Moradia |
Campo Grande - MS | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.325,00 | R$ 1.590,00 20,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.600,00 | R$ 2.337,50 10,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.118,00 | R$ 3.062,50 1,8% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 750,00 | R$ 844,44 12,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.087,50 | R$ 1.460,00 34,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.466,67 | R$ 2.016,67 37,5% |
Educação |
Campo Grande - MS | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 485,00 | R$ 867,50 78,9% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 563,33 | R$ 1.480,00 162,7% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.026,67 | R$ 1.500,00 46,1% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 999,00 | R$ 1.040,00 4,1% |
Hotelaria e Motelaria |
Campo Grande - MS | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 417,66 | R$ 711,67 70,4% |
Diária em hotel econômico | R$ 140,67 | R$ 131,67 6,4% |
2 horas em motel de luxo | R$ 105,00 | R$ 225,00 114,3% |
2 horas em motel econômico | R$ 110,00 | R$ 67,50 38,6% |