Bar e Restaurante |
Campo Grande - MS | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 33,00 | R$ 33,75 2,3% |
Almoço em restaurante caro | R$ 80,50 | R$ 158,07 96,4% |
Cerveja garrafa | R$ 14,50 | R$ 20,27 39,8% |
Cerveja lata | R$ 6,33 | R$ 9,08 43,4% |
Chopp | R$ 37,00 | R$ 45,13 22,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,75 | R$ 12,27 4,4% |
Cafezinho | R$ 5,17 | R$ 7,45 44,1% |
Entrada em boate | R$ 43,33 | R$ 48,33 11,5% |
Supermercado |
Campo Grande - MS | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,86 | R$ 5,48 6,5% |
Pão francês (kg) | R$ 15,00 | R$ 22,60 50,7% |
Arroz (5kg) | R$ 32,33 | R$ 25,66 20,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 25,00 | R$ 27,97 11,9% |
Feijão (1kg) | R$ 8,00 | R$ 11,55 44,4% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,00 | R$ 20,96 16,4% |
Óleo de soja litro | R$ 10,09 | R$ 10,62 5,3% |
Transporte |
Campo Grande - MS | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,75 | R$ 5,00 5,3% |
Metrô | - | R$ 5,00 |
Gasolina litro | R$ 6,49 | R$ 7,54 16,2% |
Etanol litro | R$ 6,00 | R$ 4,87 18,8% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 17,50 | R$ 20,00 14,3% |
Utilidades |
Campo Grande - MS | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 150,50 | R$ 140,26 6,8% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 200,00 | R$ 208,03 4,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Campo Grande - MS | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 40,00 | R$ 30,00 25,0% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 50,00 | R$ 45,00 10,0% |
Mensalidade musculação | R$ 127,00 | R$ 125,20 1,4% |
Ingresso teatro | - | R$ 60,00 |
Ingresso show nacional | - | R$ 170,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 230,00 |
Moradia |
Campo Grande - MS | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.367,00 | R$ 1.900,00 39,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.300,33 | R$ 3.175,00 38,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.333,67 | R$ 4.550,00 36,5% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 900,33 | R$ 937,60 4,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.500,50 | R$ 1.750,08 16,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.866,67 | R$ 2.025,19 8,5% |
Educação |
Campo Grande - MS | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.033,67 | R$ 866,92 16,1% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.300,00 | R$ 1.232,22 5,2% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.400,50 | R$ 2.000,26 16,7% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,67 | R$ 1.000,25 0,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Campo Grande - MS | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 725,00 | R$ 5.664,91 681,4% |
Diária em hotel econômico | R$ 245,00 | R$ 215,39 12,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 250,00 | R$ 300,40 20,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 130,00 | R$ 225,24 73,3% |