Bar e Restaurante |
Campo Grande - MS | Porto Velho - RO |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 31,25 | R$ 29,22 6,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 57,33 | R$ 111,60 94,7% |
Cerveja garrafa | R$ 12,33 | R$ 17,83 44,6% |
Cerveja lata | R$ 5,50 | R$ 10,83 96,9% |
Chopp | R$ 30,50 | R$ 42,67 39,9% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,67 | R$ 12,75 9,3% |
Cafezinho | R$ 4,75 | R$ 6,50 36,8% |
Entrada em boate | R$ 43,33 | R$ 30,00 30,8% |
Supermercado |
Campo Grande - MS | Porto Velho - RO |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,33 | R$ 7,87 47,7% |
Pão francês (kg) | R$ 15,00 | R$ 19,33 28,9% |
Arroz (5kg) | R$ 26,00 | R$ 43,25 66,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 19,00 | R$ 32,67 71,9% |
Feijão (1kg) | R$ 8,33 | R$ 12,25 47,1% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,33 | R$ 18,00 3,9% |
Óleo de soja litro | R$ 9,45 | R$ 12,50 32,3% |
Transporte |
Campo Grande - MS | Porto Velho - RO |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,75 | R$ 4,00 15,8% |
Gasolina litro | R$ 6,62 | R$ 8,12 22,7% |
Etanol litro | R$ 6,50 | R$ 6,33 2,6% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 17,50 | - |
Utilidades |
Campo Grande - MS | Porto Velho - RO |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 151,00 | R$ 149,50 1,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 183,67 | R$ 154,50 15,9% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Campo Grande - MS | Porto Velho - RO |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 40,00 | R$ 28,50 28,8% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 50,00 | R$ 35,00 30,0% |
Mensalidade musculação | R$ 125,50 | R$ 131,33 4,6% |
Moradia |
Campo Grande - MS | Porto Velho - RO |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.350,50 | R$ 1.098,69 18,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.150,50 | R$ 1.762,21 18,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.200,50 | R$ 2.171,52 32,2% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 850,50 | R$ 831,68 2,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.567,00 | R$ 1.281,84 18,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.867,00 | R$ 1.756,84 5,9% |
Educação |
Campo Grande - MS | Porto Velho - RO |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.150,50 | R$ 680,42 40,9% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.100,33 | R$ 1.120,64 1,8% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.401,00 | R$ 1.653,34 31,1% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,50 | R$ 686,43 31,4% |
Hotelaria e Motelaria |
Campo Grande - MS | Porto Velho - RO |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 2.733,67 | R$ 3.826,82 40,0% |
Diária em hotel econômico | R$ 213,67 | R$ 200,80 6,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 227,00 | R$ 267,62 17,9% |
2 horas em motel econômico | R$ 112,00 | R$ 145,21 29,7% |