Bar e Restaurante |
Campo Grande - MS | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 33,00 | R$ 32,89 0,3% |
Almoço em restaurante caro | R$ 80,50 | R$ 103,65 28,8% |
Cerveja garrafa | R$ 14,50 | R$ 15,25 5,2% |
Cerveja lata | R$ 6,33 | R$ 8,08 27,6% |
Chopp | R$ 37,00 | R$ 24,96 32,5% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,75 | R$ 13,62 15,9% |
Cafezinho | R$ 5,17 | R$ 3,42 33,8% |
Entrada em boate | R$ 43,33 | R$ 65,00 50,0% |
Supermercado |
Campo Grande - MS | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,86 | R$ 5,97 1,9% |
Pão francês (kg) | R$ 15,00 | R$ 16,37 9,1% |
Arroz (5kg) | R$ 32,33 | R$ 23,73 26,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 25,00 | R$ 9,67 61,3% |
Feijão (1kg) | R$ 8,00 | R$ 8,38 4,8% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,00 | R$ 15,83 12,1% |
Óleo de soja litro | R$ 10,09 | R$ 7,67 24,0% |
Transporte |
Campo Grande - MS | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,75 | R$ 4,18 12,0% |
Metrô | - | R$ 7,50 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 6,00 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 5,75 |
Gasolina litro | R$ 6,49 | R$ 4,76 26,7% |
Etanol litro | R$ 6,00 | R$ 4,56 24,0% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 17,50 | R$ 20,50 17,1% |
Utilidades |
Campo Grande - MS | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 150,50 | R$ 115,45 23,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Esporte, Lazer e Cultura |
Campo Grande - MS | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 40,00 | R$ 32,00 20,0% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 50,00 | R$ 60,00 20,0% |
Mensalidade musculação | R$ 127,00 | R$ 126,81 0,1% |
Ingresso teatro | - | R$ 50,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 35,00 |
Moradia |
Campo Grande - MS | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.367,00 | R$ 1.400,27 2,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.300,33 | R$ 3.500,22 52,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.333,67 | R$ 5.050,27 51,5% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 900,33 | R$ 1.000,23 11,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.500,50 | R$ 1.500,48 0,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.866,67 | R$ 2.000,55 7,2% |
Educação |
Campo Grande - MS | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.033,67 | R$ 1.133,46 9,7% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.300,00 | R$ 1.150,29 11,5% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.400,50 | R$ 1.650,14 31,3% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,67 | R$ 750,12 25,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Campo Grande - MS | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 725,00 | R$ 8.148,78 1.024,0% |
Diária em hotel econômico | R$ 245,00 | R$ 250,09 2,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 250,00 | R$ 300,49 20,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 130,00 | R$ 150,45 15,7% |