Bar e Restaurante |
Campo Grande - MS | Maringá - PR |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 33,33 | R$ 28,45 14,6% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 55,00 | R$ 190,00 245,5% |
| Cerveja garrafa | R$ 7,50 | - |
| Cerveja lata | R$ 3,50 | R$ 3,50 |
| Chopp | R$ 10,00 | - |
| Coca-cola 2 litros | R$ 11,67 | R$ 10,95 6,2% |
| Cafezinho | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
| Entrada em boate | R$ 46,67 | R$ 20,00 57,1% |
Supermercado |
Campo Grande - MS | Maringá - PR |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,00 | R$ 3,89 22,2% |
| Pão francês (kg) | R$ 14,50 | R$ 13,90 4,1% |
| Arroz (5kg) | R$ 22,00 | R$ 35,90 63,2% |
| Açúcar (5kg) | R$ 12,00 | R$ 15,90 32,5% |
| Feijão (1kg) | R$ 8,00 | R$ 7,89 1,4% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 27,26 | R$ 27,00 1,0% |
| Óleo de soja litro | R$ 9,79 | R$ 6,89 29,6% |
Transporte |
Campo Grande - MS | Maringá - PR |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 5,12 | R$ 4,94 3,5% |
| Gasolina litro | R$ 6,02 | R$ 6,34 5,3% |
| Etanol litro | R$ 4,35 | R$ 4,72 8,5% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 8,00 | R$ 8,90 11,3% |
Utilidades |
Campo Grande - MS | Maringá - PR |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | - | R$ 150,00 |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 200,00 | R$ 250,00 25,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Campo Grande - MS | Maringá - PR |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | - | R$ 15,00 |
| Mensalidade musculação | R$ 120,00 | R$ 119,00 0,8% |
| Ingresso teatro | R$ 100,00 | - |
Moradia |
Campo Grande - MS | Maringá - PR |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.000,00 | R$ 150,00 92,5% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | - | R$ 2.500,00 |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | - | R$ 3.500,00 |
| Aluguel kitchenette (região barata) | - | R$ 900,00 |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.900,00 | R$ 1.800,00 5,3% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | - | R$ 2.300,00 |
Educação |
Campo Grande - MS | Maringá - PR |
|---|---|---|
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 700,00 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Campo Grande - MS | Maringá - PR |
|---|