Bar e Restaurante |
Campo Grande - MS | Maringá - PR |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 30,00 | R$ 28,45 5,2% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 52,33 | R$ 190,00 263,1% |
| Cerveja garrafa | R$ 7,50 | - |
| Cerveja lata | R$ 3,50 | R$ 3,50 |
| Chopp | R$ 10,00 | - |
| Coca-cola 2 litros | R$ 11,33 | R$ 10,95 3,4% |
| Cafezinho | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
| Entrada em boate | R$ 40,00 | R$ 20,00 50,0% |
Supermercado |
Campo Grande - MS | Maringá - PR |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,00 | R$ 3,89 22,2% |
| Pão francês (kg) | R$ 15,67 | R$ 13,90 11,3% |
| Arroz (5kg) | R$ 19,67 | R$ 35,90 82,5% |
| Açúcar (5kg) | R$ 15,00 | R$ 15,90 6,0% |
| Feijão (1kg) | R$ 8,00 | R$ 7,89 1,4% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 24,45 | R$ 27,00 10,4% |
| Óleo de soja litro | R$ 11,00 | R$ 6,89 37,4% |
Transporte |
Campo Grande - MS | Maringá - PR |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 5,12 | R$ 4,94 3,5% |
| Gasolina litro | R$ 5,89 | R$ 6,34 7,6% |
| Etanol litro | R$ 3,80 | R$ 4,72 24,2% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 8,00 | R$ 8,90 11,3% |
Utilidades |
Campo Grande - MS | Maringá - PR |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | - | R$ 150,00 |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 200,00 | R$ 250,00 25,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Campo Grande - MS | Maringá - PR |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | - | R$ 15,00 |
| Mensalidade musculação | R$ 120,00 | R$ 119,00 0,8% |
Moradia |
Campo Grande - MS | Maringá - PR |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.000,00 | R$ 150,00 92,5% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | - | R$ 2.500,00 |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | - | R$ 3.500,00 |
| Aluguel kitchenette (região barata) | - | R$ 900,00 |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | - | R$ 2.300,00 |
Educação |
Campo Grande - MS | Maringá - PR |
|---|---|---|
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 700,00 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Campo Grande - MS | Maringá - PR |
|---|