Bar e Restaurante |
Campo Grande - MS | Londrina - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 32,50 | R$ 36,54 12,4% |
Almoço em restaurante caro | R$ 90,67 | R$ 85,25 6,0% |
Cerveja garrafa | R$ 14,50 | R$ 12,00 17,2% |
Cerveja lata | R$ 6,33 | R$ 4,75 25,0% |
Chopp | R$ 37,00 | R$ 10,00 73,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,67 | R$ 10,33 11,5% |
Cafezinho | R$ 5,17 | R$ 4,83 6,6% |
Entrada em boate | R$ 43,33 | R$ 25,00 42,3% |
Supermercado |
Campo Grande - MS | Londrina - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,43 | R$ 4,90 23,8% |
Pão francês (kg) | R$ 14,50 | R$ 16,00 10,3% |
Arroz (5kg) | R$ 36,00 | R$ 34,67 3,7% |
Açúcar (5kg) | R$ 25,00 | R$ 18,67 25,3% |
Feijão (1kg) | R$ 8,00 | R$ 9,00 12,5% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,00 | R$ 18,33 1,8% |
Óleo de soja litro | R$ 10,79 | R$ 7,93 26,5% |
Transporte |
Campo Grande - MS | Londrina - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,75 | R$ 5,75 21,1% |
Gasolina litro | R$ 6,97 | R$ 6,60 5,3% |
Etanol litro | R$ 6,00 | R$ 4,54 24,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 17,50 | R$ 7,83 55,3% |
Utilidades |
Campo Grande - MS | Londrina - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 150,50 | R$ 125,50 16,6% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 200,00 | R$ 180,00 10,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Campo Grande - MS | Londrina - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 40,00 | R$ 37,50 6,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 50,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 127,00 | R$ 135,50 6,7% |
Ingresso teatro | - | R$ 120,00 |
Ingresso show nacional | - | R$ 100,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 35,00 |
Moradia |
Campo Grande - MS | Londrina - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.367,00 | R$ 1.450,50 6,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.300,33 | R$ 2.567,00 11,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.333,67 | R$ 3.563,67 6,9% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 900,33 | R$ 850,50 5,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.500,50 | R$ 1.167,00 22,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.866,67 | R$ 1.767,00 5,3% |
Educação |
Campo Grande - MS | Londrina - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.033,67 | R$ 725,50 29,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.400,33 | R$ 1.150,50 17,8% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.400,50 | R$ 1.750,50 27,1% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,67 | R$ 850,50 15,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Campo Grande - MS | Londrina - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 725,00 | R$ 3.677,00 407,2% |
Diária em hotel econômico | R$ 245,00 | R$ 170,00 30,6% |
2 horas em motel de luxo | R$ 250,00 | R$ 301,00 20,4% |
2 horas em motel econômico | R$ 130,00 | R$ 151,00 16,2% |