Bar e Restaurante |
Campo Grande - MS | Curitiba - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 33,00 | R$ 37,50 13,6% |
Almoço em restaurante caro | R$ 80,50 | R$ 150,09 86,4% |
Cerveja garrafa | R$ 14,50 | R$ 12,33 15,0% |
Cerveja lata | R$ 6,33 | R$ 7,00 10,6% |
Chopp | R$ 37,00 | R$ 36,25 2,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,75 | R$ 10,67 9,2% |
Cafezinho | R$ 5,17 | R$ 5,75 11,2% |
Entrada em boate | R$ 43,33 | - |
Supermercado |
Campo Grande - MS | Curitiba - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,86 | R$ 7,45 27,1% |
Pão francês (kg) | R$ 15,00 | R$ 15,14 0,9% |
Arroz (5kg) | R$ 32,33 | R$ 37,67 16,5% |
Açúcar (5kg) | R$ 25,00 | R$ 30,29 21,2% |
Feijão (1kg) | R$ 8,00 | R$ 12,29 53,6% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,00 | R$ 17,89 0,6% |
Óleo de soja litro | R$ 10,09 | R$ 9,85 2,4% |
Transporte |
Campo Grande - MS | Curitiba - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,75 | R$ 6,00 26,3% |
Gasolina litro | R$ 6,49 | R$ 6,54 0,8% |
Etanol litro | R$ 6,00 | R$ 5,20 13,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 17,50 | R$ 16,67 4,7% |
Utilidades |
Campo Grande - MS | Curitiba - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 150,50 | R$ 133,13 11,5% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 200,00 | R$ 215,43 7,7% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Campo Grande - MS | Curitiba - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 40,00 | R$ 32,00 20,0% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 50,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 127,00 | R$ 123,33 2,9% |
Ingresso teatro | - | R$ 25,00 |
Moradia |
Campo Grande - MS | Curitiba - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.367,00 | R$ 1.333,43 2,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.300,33 | R$ 2.500,18 8,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.333,67 | R$ 3.066,78 8,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 900,33 | R$ 866,76 3,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.500,50 | R$ 1.400,24 6,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.866,67 | R$ 2.200,14 17,9% |
Educação |
Campo Grande - MS | Curitiba - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.033,67 | R$ 900,32 12,9% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.300,00 | R$ 1.800,34 38,5% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.400,50 | R$ 2.700,51 12,5% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,67 | R$ 1.500,30 49,9% |
Hotelaria e Motelaria |
Campo Grande - MS | Curitiba - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 725,00 | R$ 4.500,50 520,8% |
Diária em hotel econômico | R$ 245,00 | R$ 250,04 2,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 250,00 | R$ 300,46 20,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 130,00 | R$ 150,47 15,7% |