Bar e Restaurante |
Campo Grande - MS | Curitiba - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 32,50 | R$ 31,25 3,8% |
Almoço em restaurante caro | R$ 90,67 | R$ 109,05 20,3% |
Cerveja garrafa | R$ 14,50 | R$ 12,40 14,5% |
Cerveja lata | R$ 6,33 | R$ 7,33 15,8% |
Chopp | R$ 37,00 | R$ 30,00 18,9% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,67 | R$ 11,00 5,7% |
Cafezinho | R$ 5,17 | R$ 5,56 7,5% |
Entrada em boate | R$ 40,00 | R$ 50,00 25,0% |
Supermercado |
Campo Grande - MS | Curitiba - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,43 | R$ 6,66 3,6% |
Pão francês (kg) | R$ 14,50 | R$ 16,76 15,6% |
Arroz (5kg) | R$ 36,00 | R$ 33,75 6,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 25,00 | R$ 20,52 17,9% |
Feijão (1kg) | R$ 8,00 | R$ 8,52 6,5% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,00 | R$ 17,89 0,6% |
Óleo de soja litro | R$ 10,79 | R$ 8,50 21,2% |
Transporte |
Campo Grande - MS | Curitiba - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,75 | R$ 6,00 26,3% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 20,00 |
Gasolina litro | R$ 6,45 | R$ 6,49 0,6% |
Etanol litro | R$ 6,00 | R$ 5,20 13,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 17,50 | R$ 15,00 14,3% |
Utilidades |
Campo Grande - MS | Curitiba - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 150,50 | R$ 124,50 17,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 200,00 | R$ 195,22 2,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Campo Grande - MS | Curitiba - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 40,00 | R$ 32,00 20,0% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 50,00 | R$ 60,00 20,0% |
Mensalidade musculação | R$ 127,00 | R$ 125,04 1,5% |
Ingresso teatro | - | R$ 32,50 |
Ingresso show nacional | - | R$ 500,00 |
Moradia |
Campo Grande - MS | Curitiba - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.367,00 | R$ 1.400,14 2,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.300,33 | R$ 2.200,00 4,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.333,67 | R$ 3.066,78 8,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 850,00 | R$ 866,76 2,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.467,00 | R$ 1.400,24 4,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.866,67 | R$ 2.200,14 17,9% |
Educação |
Campo Grande - MS | Curitiba - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.033,67 | R$ 900,32 12,9% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.400,33 | R$ 1.800,34 28,6% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.400,50 | R$ 2.700,51 12,5% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,67 | R$ 1.500,30 49,9% |
Hotelaria e Motelaria |
Campo Grande - MS | Curitiba - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 725,00 | R$ 4.500,50 520,8% |
Diária em hotel econômico | R$ 245,00 | R$ 206,69 15,6% |
2 horas em motel de luxo | R$ 250,00 | R$ 300,46 20,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 130,00 | R$ 150,47 15,7% |