Bar e Restaurante |
Campo Grande - MS | Recife - PE |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 32,50 | R$ 33,05 1,7% |
Almoço em restaurante caro | R$ 90,67 | R$ 133,14 46,8% |
Cerveja garrafa | R$ 14,50 | R$ 15,00 3,4% |
Cerveja lata | R$ 6,33 | R$ 8,00 26,4% |
Chopp | R$ 37,00 | R$ 29,50 20,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,67 | R$ 12,63 8,2% |
Cafezinho | R$ 5,17 | R$ 6,50 25,7% |
Entrada em boate | R$ 40,00 | - |
Supermercado |
Campo Grande - MS | Recife - PE |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,43 | R$ 6,33 1,6% |
Pão francês (kg) | R$ 14,50 | R$ 17,95 23,8% |
Arroz (5kg) | R$ 36,00 | R$ 40,50 12,5% |
Açúcar (5kg) | R$ 25,00 | R$ 18,50 26,0% |
Feijão (1kg) | R$ 8,00 | R$ 9,30 16,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,00 | R$ 15,33 14,8% |
Óleo de soja litro | R$ 10,79 | R$ 8,67 19,6% |
Transporte |
Campo Grande - MS | Recife - PE |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,75 | R$ 4,15 12,6% |
Metrô | - | R$ 4,20 |
Gasolina litro | R$ 6,45 | R$ 6,19 4,0% |
Etanol litro | R$ 6,00 | R$ 5,66 5,7% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 17,50 | R$ 14,00 20,0% |
Utilidades |
Campo Grande - MS | Recife - PE |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 150,50 | R$ 130,50 13,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 200,00 | R$ 201,00 0,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Campo Grande - MS | Recife - PE |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 40,00 | - |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 50,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 127,00 | R$ 131,00 3,1% |
Moradia |
Campo Grande - MS | Recife - PE |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.367,00 | R$ 1.050,50 23,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.300,33 | R$ 2.333,67 1,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.333,67 | R$ 3.533,67 6,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 850,00 | R$ 750,50 11,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.467,00 | R$ 1.500,50 2,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.866,67 | R$ 2.033,67 8,9% |
Educação |
Campo Grande - MS | Recife - PE |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.033,67 | R$ 700,50 32,2% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.400,33 | R$ 1.175,50 16,1% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.400,50 | R$ 1.750,50 27,1% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,67 | R$ 1.001,00 0,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Campo Grande - MS | Recife - PE |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 725,00 | R$ 5.901,00 713,9% |
Diária em hotel econômico | R$ 245,00 | R$ 251,00 2,4% |
2 horas em motel de luxo | R$ 250,00 | R$ 301,00 20,4% |
2 horas em motel econômico | R$ 130,00 | R$ 151,00 16,2% |