Bar e Restaurante |
Campo Grande - MS | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 31,25 | R$ 30,67 1,9% |
Almoço em restaurante caro | R$ 48,50 | R$ 85,00 75,3% |
Cerveja garrafa | R$ 9,50 | R$ 18,00 89,5% |
Cerveja lata | R$ 5,00 | R$ 12,00 140,0% |
Chopp | R$ 10,00 | R$ 35,00 250,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,67 | R$ 14,90 27,7% |
Cafezinho | R$ 3,83 | R$ 9,00 135,0% |
Entrada em boate | R$ 43,33 | R$ 70,00 61,6% |
Supermercado |
Campo Grande - MS | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,17 | R$ 6,53 26,3% |
Pão francês (kg) | R$ 11,03 | R$ 21,50 94,9% |
Arroz (5kg) | R$ 23,00 | R$ 32,50 41,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 13,00 | R$ 22,00 69,2% |
Feijão (1kg) | R$ 6,00 | R$ 9,50 58,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,00 | R$ 20,00 11,1% |
Óleo de soja litro | R$ 7,68 | R$ 10,70 39,3% |
Transporte |
Campo Grande - MS | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,75 | R$ 5,20 9,5% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 5,50 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 5,75 |
Gasolina litro | R$ 5,94 | R$ 6,55 10,3% |
Etanol litro | - | R$ 5,40 |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 17,50 | R$ 23,00 31,4% |
Utilidades |
Campo Grande - MS | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | - | R$ 125,00 |
Diária de faxineira/diarista | R$ 175,00 | R$ 140,00 20,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Campo Grande - MS | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 40,00 | R$ 45,00 12,5% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 50,00 | R$ 55,00 10,0% |
Mensalidade musculação | R$ 120,00 | R$ 130,00 8,3% |
Ingresso teatro | - | R$ 90,00 |
Ingresso show nacional | - | R$ 135,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 50,00 |
Moradia |
Campo Grande - MS | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.266,67 | R$ 1.800,00 42,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.800,00 | R$ 1.850,00 2,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.800,00 | R$ 3.150,00 12,5% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 700,00 | R$ 9,50 98,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.600,00 | R$ 825,03 48,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.800,00 | R$ 1.750,00 2,8% |
Educação |
Campo Grande - MS | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.500,00 | R$ 575,00 61,7% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 850,00 | R$ 1.600,00 88,2% |
Mensalidade ensino médio | - | R$ 2.000,00 |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,00 | R$ 1.500,00 50,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Campo Grande - MS | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 350,00 | R$ 3.800,00 985,7% |
Diária em hotel econômico | R$ 195,00 | R$ 300,00 53,8% |
2 horas em motel de luxo | R$ 190,00 | R$ 238,00 25,3% |
2 horas em motel econômico | R$ 92,50 | R$ 120,00 29,7% |