Bar e Restaurante |
Campo Grande - MS | Corumbá - MS |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 33,00 | R$ 40,01 21,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 80,50 | R$ 150,50 87,0% |
Cerveja garrafa | R$ 14,50 | R$ 17,50 20,7% |
Cerveja lata | R$ 6,33 | R$ 8,50 34,3% |
Chopp | R$ 37,00 | R$ 50,50 36,5% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,75 | R$ 12,50 6,4% |
Cafezinho | R$ 5,17 | R$ 6,50 25,7% |
Entrada em boate | R$ 43,33 | - |
Supermercado |
Campo Grande - MS | Corumbá - MS |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,86 | R$ 7,40 26,3% |
Pão francês (kg) | R$ 15,00 | R$ 15,50 3,3% |
Arroz (5kg) | R$ 32,33 | R$ 45,50 40,7% |
Açúcar (5kg) | R$ 25,00 | R$ 30,50 22,0% |
Feijão (1kg) | R$ 8,00 | R$ 12,50 56,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,00 | R$ 15,50 13,9% |
Óleo de soja litro | R$ 10,09 | R$ 12,50 23,9% |
Transporte |
Campo Grande - MS | Corumbá - MS |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,75 | - |
Gasolina litro | R$ 6,49 | R$ 7,36 13,4% |
Etanol litro | R$ 6,00 | R$ 6,00 |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 17,50 | - |
Utilidades |
Campo Grande - MS | Corumbá - MS |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 150,50 | R$ 150,50 |
Diária de faxineira/diarista | R$ 200,00 | R$ 200,50 0,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Campo Grande - MS | Corumbá - MS |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 40,00 | - |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 50,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 127,00 | R$ 130,50 2,8% |
Moradia |
Campo Grande - MS | Corumbá - MS |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.367,00 | R$ 1.400,50 2,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.300,33 | R$ 2.500,50 8,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.333,67 | R$ 3.067,00 8,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 900,33 | R$ 1.000,50 11,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.500,50 | R$ 1.500,50 |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.866,67 | R$ 2.000,50 7,2% |
Educação |
Campo Grande - MS | Corumbá - MS |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.033,67 | R$ 800,50 22,6% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,33 0,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.400,50 | R$ 2.400,50 |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,67 | R$ 1.000,50 0,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Campo Grande - MS | Corumbá - MS |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 725,00 | R$ 4.100,50 465,6% |
Diária em hotel econômico | R$ 245,00 | R$ 250,50 2,2% |
2 horas em motel de luxo | R$ 250,00 | R$ 300,50 20,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 130,00 | R$ 150,50 15,8% |