Bar e Restaurante |
Campo Grande - MS | Goiânia - GO |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 26,67 | R$ 20,25 24,1% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 52,33 | R$ 78,33 49,7% |
| Cerveja garrafa | R$ 7,50 | R$ 9,00 20,0% |
| Cerveja lata | R$ 3,50 | R$ 3,50 |
| Chopp | R$ 10,00 | R$ 11,33 13,3% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 11,33 | R$ 9,00 20,6% |
| Cafezinho | R$ 5,00 | R$ 2,33 53,4% |
| Entrada em boate | R$ 46,67 | R$ 43,33 7,2% |
Supermercado |
Campo Grande - MS | Goiânia - GO |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,00 | R$ 4,58 8,4% |
| Pão francês (kg) | R$ 15,67 | R$ 19,33 23,4% |
| Arroz (5kg) | R$ 19,67 | R$ 25,50 29,6% |
| Açúcar (5kg) | R$ 15,00 | R$ 20,00 33,3% |
| Feijão (1kg) | R$ 8,00 | R$ 7,33 8,4% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 24,45 | R$ 30,50 24,7% |
| Óleo de soja litro | R$ 11,00 | R$ 7,38 32,9% |
Transporte |
Campo Grande - MS | Goiânia - GO |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 5,12 | R$ 4,30 16,0% |
| Gasolina litro | R$ 5,89 | R$ 6,33 7,5% |
| Etanol litro | R$ 3,80 | R$ 4,65 22,4% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 8,00 | R$ 10,00 25,0% |
Utilidades |
Campo Grande - MS | Goiânia - GO |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | - | R$ 96,67 |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 200,00 | R$ 156,67 21,7% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Campo Grande - MS | Goiânia - GO |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | - | R$ 33,50 |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 41,00 |
| Mensalidade musculação | R$ 120,00 | R$ 86,67 27,8% |
| Ingresso teatro | - | R$ 30,00 |
| Ingresso show nacional | - | R$ 160,00 |
| Ingresso jogo de futebol | - | R$ 50,00 |
Moradia |
Campo Grande - MS | Goiânia - GO |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.000,00 | R$ 866,67 56,7% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | - | R$ 2.400,00 |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | - | R$ 3.200,00 |
| Aluguel kitchenette (região barata) | - | R$ 633,33 |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.800,00 | R$ 1.250,00 30,6% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | - | R$ 1.800,00 |
Educação |
Campo Grande - MS | Goiânia - GO |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | - | R$ 400,00 |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 700,00 | R$ 848,50 21,2% |
| Mensalidade ensino médio | - | R$ 800,00 |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 800,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Campo Grande - MS | Goiânia - GO |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | - | R$ 2.200,00 |
| Diária em hotel econômico | - | R$ 105,00 |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 180,00 | R$ 283,33 57,4% |
| 2 horas em motel econômico | R$ 110,00 | R$ 110,00 |