Bar e Restaurante |
Campo Grande - MS | Fortaleza - CE |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 32,50 | R$ 29,50 9,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 90,67 | R$ 127,75 40,9% |
Cerveja garrafa | R$ 14,50 | R$ 16,00 10,3% |
Cerveja lata | R$ 6,33 | R$ 7,17 13,3% |
Chopp | R$ 37,00 | R$ 36,50 1,4% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,67 | R$ 11,00 5,7% |
Cafezinho | R$ 5,17 | R$ 6,50 25,7% |
Entrada em boate | R$ 43,33 | R$ 65,00 50,0% |
Supermercado |
Campo Grande - MS | Fortaleza - CE |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,43 | R$ 6,00 6,7% |
Pão francês (kg) | R$ 14,50 | R$ 15,33 5,7% |
Arroz (5kg) | R$ 36,00 | R$ 25,67 28,7% |
Açúcar (5kg) | R$ 25,00 | R$ 23,00 8,0% |
Feijão (1kg) | R$ 8,00 | R$ 10,00 25,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,00 | R$ 13,00 27,8% |
Óleo de soja litro | R$ 10,79 | R$ 11,33 5,0% |
Transporte |
Campo Grande - MS | Fortaleza - CE |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,75 | R$ 4,50 5,3% |
Metrô | - | R$ 4,50 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 5,75 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 3,42 |
Gasolina litro | R$ 6,97 | R$ 6,53 6,3% |
Etanol litro | R$ 6,00 | R$ 5,30 11,7% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 17,50 | R$ 10,67 39,0% |
Utilidades |
Campo Grande - MS | Fortaleza - CE |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 150,50 | R$ 125,00 16,9% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 200,00 | R$ 183,67 8,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Campo Grande - MS | Fortaleza - CE |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 40,00 | R$ 36,00 10,0% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 50,00 | R$ 46,00 8,0% |
Mensalidade musculação | R$ 127,00 | R$ 126,67 0,3% |
Ingresso teatro | - | R$ 45,00 |
Ingresso show nacional | - | R$ 140,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 60,00 |
Moradia |
Campo Grande - MS | Fortaleza - CE |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.367,00 | R$ 1.300,00 4,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.300,33 | R$ 2.000,00 13,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.333,67 | R$ 3.600,50 8,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 900,33 | R$ 800,00 11,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.500,50 | R$ 1.250,00 16,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.866,67 | R$ 1.800,00 3,6% |
Educação |
Campo Grande - MS | Fortaleza - CE |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.033,67 | R$ 750,33 27,4% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.400,33 | R$ 1.400,33 |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.400,50 | R$ 2.033,67 15,3% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,67 | R$ 750,00 25,1% |
Hotelaria e Motelaria |
Campo Grande - MS | Fortaleza - CE |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 725,00 | R$ 995,00 37,2% |
Diária em hotel econômico | R$ 245,00 | R$ 225,00 8,2% |
2 horas em motel de luxo | R$ 250,00 | R$ 300,50 20,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 130,00 | R$ 117,50 9,6% |