Bar e Restaurante |
Uberaba - MG | Viçosa - MG |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 20,00 | R$ 5,81 71,0% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 120,00 | R$ 25,04 79,1% |
| Cerveja garrafa | R$ 9,00 | R$ 5,56 38,2% |
| Cerveja lata | R$ 8,00 | R$ 3,08 61,5% |
| Chopp | R$ 7,00 | R$ 4,94 29,4% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 10,50 | R$ 5,68 45,9% |
| Cafezinho | R$ 5,00 | R$ 1,40 72,0% |
| Entrada em boate | - | R$ 17,27 |
Supermercado |
Uberaba - MG | Viçosa - MG |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,00 | R$ 2,30 54,0% |
| Pão francês (kg) | R$ 20,00 | R$ 7,92 60,4% |
| Arroz (5kg) | R$ 15,00 | R$ 8,71 41,9% |
| Açúcar (5kg) | R$ 8,00 | R$ 7,08 11,5% |
| Feijão (1kg) | R$ 8,00 | R$ 4,26 46,8% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 29,00 | R$ 6,81 76,5% |
| Óleo de soja litro | R$ 8,00 | R$ 3,97 50,4% |
Transporte |
Uberaba - MG | Viçosa - MG |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 4,75 | R$ 1,80 62,1% |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 3,60 |
| Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 1,00 |
| Gasolina litro | R$ 6,00 | R$ 3,35 44,2% |
| Etanol litro | R$ 4,23 | R$ 2,64 37,6% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,00 | R$ 3,92 60,8% |
Utilidades |
Uberaba - MG | Viçosa - MG |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 90,00 | R$ 98,70 9,7% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 200,00 | R$ 57,50 71,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Uberaba - MG | Viçosa - MG |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 35,00 | R$ 11,83 66,2% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 6,00 |
| Mensalidade musculação | R$ 120,00 | R$ 66,29 44,8% |
| Ingresso teatro | - | R$ 16,60 |
| Ingresso show nacional | R$ 200,00 | R$ 40,83 79,6% |
Moradia |
Uberaba - MG | Viçosa - MG |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 800,00 | R$ 698,92 12,6% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.000,00 | R$ 1.035,26 48,2% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.000,00 | R$ 1.359,19 54,7% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 600,00 | R$ 374,65 37,6% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.000,00 | R$ 579,52 42,0% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.200,00 | R$ 763,42 36,4% |
Educação |
Uberaba - MG | Viçosa - MG |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 900,00 | R$ 548,29 39,1% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 950,00 | R$ 590,77 37,8% |
| Mensalidade ensino médio | - | R$ 1.050,88 |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 548,55 |
Hotelaria e Motelaria |
Uberaba - MG | Viçosa - MG |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 500,00 | R$ 146,67 70,7% |
| Diária em hotel econômico | R$ 300,00 | R$ 64,17 78,6% |
| 2 horas em motel de luxo | - | R$ 91,67 |
| 2 horas em motel econômico | - | R$ 60,00 |