Bar e Restaurante |
Pouso Alegre - MG | Valinhos - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 11,00 | R$ 3,78 65,6% |
Almoço em restaurante caro | R$ 60,60 | R$ 11,13 81,6% |
Cerveja garrafa | R$ 8,26 | R$ 2,10 74,6% |
Cerveja lata | R$ 4,16 | R$ 3,59 13,7% |
Chopp | R$ 8,75 | R$ 2,97 66,1% |
Coca-cola 2 litros | R$ 7,63 | R$ 1,45 81,0% |
Cafezinho | R$ 2,50 | R$ 0,21 91,6% |
Entrada em boate | R$ 36,67 | R$ 2,59 92,9% |
Supermercado |
Pouso Alegre - MG | Valinhos - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 3,10 | R$ 2,40 22,6% |
Pão francês (kg) | R$ 9,00 | R$ 4,64 48,4% |
Arroz (5kg) | R$ 11,00 | R$ 5,40 50,9% |
Açúcar (5kg) | R$ 6,50 | R$ 1,20 81,5% |
Feijão (1kg) | R$ 3,50 | R$ 2,09 40,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 7,05 | R$ 1,09 84,5% |
Óleo de soja litro | R$ 5,15 | R$ 3,00 41,7% |
Transporte |
Pouso Alegre - MG | Valinhos - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 3,90 | R$ 2,98 23,6% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 6,00 | R$ 3,09 48,5% |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 2,10 |
Gasolina litro | R$ 4,48 | R$ 3,06 31,7% |
Etanol litro | R$ 2,90 | R$ 2,42 16,6% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 4,32 | R$ 6,29 45,6% |
Utilidades |
Pouso Alegre - MG | Valinhos - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 63,58 | R$ 77,25 21,5% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 112,00 | R$ 1,84 98,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Pouso Alegre - MG | Valinhos - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 24,67 | R$ 5,09 79,4% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 33,50 | R$ 1,27 96,2% |
Mensalidade musculação | R$ 80,00 | R$ 4,09 94,9% |
Ingresso teatro | R$ 36,00 | R$ 9,08 74,8% |
Ingresso show nacional | R$ 55,00 | R$ 2,30 95,8% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 44,33 | - |
Moradia |
Pouso Alegre - MG | Valinhos - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 850,00 | R$ 143,23 83,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 925,00 | R$ 2,83 99,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 525,90 | R$ 170,65 67,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 275,00 | R$ 1,39 99,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 575,00 | R$ 2,91 99,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 625,00 | R$ 4,60 99,3% |
Educação |
Pouso Alegre - MG | Valinhos - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 434,88 | R$ 11,47 97,4% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 601,40 | R$ 1,72 99,7% |
Mensalidade ensino médio | R$ 901,37 | R$ 9,87 98,9% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 850,19 | R$ 1,23 99,9% |
Hotelaria e Motelaria |
Pouso Alegre - MG | Valinhos - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 582,78 | R$ 1,14 99,8% |
Diária em hotel econômico | R$ 288,33 | R$ 1,20 99,6% |
2 horas em motel de luxo | R$ 554,43 | R$ 1,27 99,8% |
2 horas em motel econômico | R$ 425,00 | R$ 66,69 84,3% |