Bar e Restaurante |
Pouso Alegre - MG | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 30,00 | R$ 27,98 6,7% |
Almoço em restaurante caro | R$ 125,00 | R$ 133,43 6,7% |
Cerveja garrafa | R$ 10,00 | R$ 14,11 41,1% |
Cerveja lata | R$ 5,50 | R$ 6,44 17,1% |
Chopp | R$ 10,50 | R$ 12,67 20,7% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,00 | R$ 9,45 14,1% |
Cafezinho | R$ 3,50 | R$ 5,67 62,0% |
Entrada em boate | R$ 35,00 | R$ 60,00 71,4% |
Supermercado |
Pouso Alegre - MG | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,30 | R$ 5,25 0,9% |
Pão francês (kg) | R$ 12,00 | R$ 14,83 23,6% |
Arroz (5kg) | R$ 33,00 | R$ 29,95 9,2% |
Açúcar (5kg) | R$ 29,00 | R$ 18,13 37,5% |
Feijão (1kg) | R$ 18,00 | R$ 6,75 62,5% |
Café (pacote de 500g) | R$ 11,00 | R$ 14,90 35,5% |
Óleo de soja litro | R$ 8,90 | R$ 5,90 33,7% |
Transporte |
Pouso Alegre - MG | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | R$ 4,37 12,6% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 3,00 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 2,00 |
Gasolina litro | R$ 6,05 | R$ 5,90 2,5% |
Etanol litro | R$ 5,30 | R$ 4,80 9,4% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 6,50 | R$ 11,00 69,2% |
Utilidades |
Pouso Alegre - MG | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 109,00 | R$ 125,50 15,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 400,00 | R$ 167,00 58,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Pouso Alegre - MG | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 27,00 | R$ 31,00 14,8% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 30,00 | R$ 50,00 66,7% |
Mensalidade musculação | R$ 120,00 | R$ 125,50 4,6% |
Ingresso teatro | - | R$ 50,00 |
Ingresso show nacional | - | R$ 100,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 40,00 |
Moradia |
Pouso Alegre - MG | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.000,00 | R$ 1.400,33 40,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.650,00 | R$ 2.067,00 25,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.450,00 | R$ 3.100,33 26,5% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 675,00 | R$ 833,67 23,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 900,00 | R$ 1.233,67 37,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.400,00 | R$ 2.100,33 50,0% |
Educação |
Pouso Alegre - MG | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 2.000,00 | R$ 800,33 60,0% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 2.000,00 | R$ 1.267,00 36,7% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.500,00 | R$ 2.000,33 20,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.200,00 | R$ 1.001,00 16,6% |
Hotelaria e Motelaria |
Pouso Alegre - MG | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 700,00 | R$ 3.100,50 342,9% |
Diária em hotel econômico | R$ 150,00 | R$ 200,50 33,7% |
2 horas em motel de luxo | - | R$ 250,50 |
2 horas em motel econômico | - | R$ 105,50 |