Bar e Restaurante |
Pouso Alegre - MG | Toledo - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 30,00 | R$ 19,45 35,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 125,00 | R$ 60,50 51,6% |
Cerveja garrafa | R$ 10,00 | R$ 5,00 50,0% |
Cerveja lata | R$ 5,50 | R$ 2,50 54,5% |
Chopp | R$ 10,50 | R$ 5,00 52,4% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,00 | R$ 9,00 18,2% |
Cafezinho | R$ 3,50 | R$ 2,75 21,4% |
Entrada em boate | R$ 35,00 | R$ 40,00 14,3% |
Supermercado |
Pouso Alegre - MG | Toledo - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,30 | R$ 5,10 3,8% |
Pão francês (kg) | R$ 12,00 | R$ 14,50 20,8% |
Arroz (5kg) | R$ 33,00 | R$ 30,00 9,1% |
Açúcar (5kg) | R$ 29,00 | R$ 18,00 37,9% |
Feijão (1kg) | R$ 18,00 | R$ 7,30 59,4% |
Café (pacote de 500g) | R$ 11,00 | R$ 26,00 136,4% |
Óleo de soja litro | R$ 8,90 | R$ 6,75 24,2% |
Transporte |
Pouso Alegre - MG | Toledo - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | - |
Gasolina litro | R$ 6,05 | R$ 5,89 2,6% |
Etanol litro | R$ 5,30 | R$ 3,99 24,7% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 6,50 | R$ 4,00 38,5% |
Utilidades |
Pouso Alegre - MG | Toledo - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 109,00 | R$ 75,00 31,2% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 400,00 | R$ 150,00 62,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Pouso Alegre - MG | Toledo - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 27,00 | R$ 32,00 18,5% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 30,00 | R$ 32,00 6,7% |
Mensalidade musculação | R$ 120,00 | R$ 99,90 16,8% |
Ingresso show nacional | - | R$ 90,00 |
Moradia |
Pouso Alegre - MG | Toledo - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.000,00 | R$ 900,00 10,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.650,00 | R$ 1.500,00 9,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.450,00 | R$ 2.750,00 12,2% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 675,00 | R$ 450,00 33,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 900,00 | R$ 1.150,00 27,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.400,00 | R$ 1.500,00 7,1% |
Educação |
Pouso Alegre - MG | Toledo - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 2.000,00 | R$ 1.000,00 50,0% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 2.000,00 | R$ 1.100,00 45,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.500,00 | R$ 1.800,00 28,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.200,00 | R$ 1.550,00 29,2% |
Hotelaria e Motelaria |
Pouso Alegre - MG | Toledo - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 700,00 | R$ 150,00 78,6% |
Diária em hotel econômico | R$ 150,00 | R$ 70,00 53,3% |
2 horas em motel de luxo | - | R$ 550,00 |
2 horas em motel econômico | - | R$ 250,00 |