Bar e Restaurante |
Paracatu - MG | Varginha - MG |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 30,00 | R$ 15,00 50,0% |
Almoço em restaurante caro | R$ 100,00 | R$ 55,00 45,0% |
Cerveja garrafa | R$ 9,00 | - |
Cerveja lata | R$ 5,00 | - |
Chopp | R$ 15,00 | - |
Coca-cola 2 litros | R$ 14,00 | R$ 11,00 21,4% |
Cafezinho | R$ 5,00 | R$ 7,50 50,0% |
Supermercado |
Paracatu - MG | Varginha - MG |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 10,00 | R$ 5,50 45,0% |
Pão francês (kg) | R$ 16,00 | R$ 15,00 6,3% |
Arroz (5kg) | R$ 33,00 | R$ 24,00 27,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 24,00 | - |
Feijão (1kg) | R$ 15,00 | R$ 9,00 40,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,00 | R$ 18,00 20,0% |
Óleo de soja litro | R$ 10,00 | R$ 13,00 30,0% |
Transporte |
Paracatu - MG | Varginha - MG |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,50 | R$ 5,00 9,1% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 10,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 10,00 | - |
Gasolina litro | R$ 6,15 | R$ 5,70 7,3% |
Etanol litro | R$ 5,99 | R$ 3,80 36,6% |
1 hora de estacionamento na região central | - | R$ 3,50 |
Utilidades |
Paracatu - MG | Varginha - MG |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 150,00 | R$ 90,00 40,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 200,00 | R$ 120,00 40,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Paracatu - MG | Varginha - MG |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | - | R$ 30,00 |
Mensalidade musculação | R$ 120,00 | R$ 100,00 16,7% |
Ingresso teatro | - | R$ 40,00 |
Ingresso show nacional | R$ 120,00 | - |
Moradia |
Paracatu - MG | Varginha - MG |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.000,00 | R$ 750,00 62,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.000,00 | R$ 1.300,00 56,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.500,00 | R$ 1.600,00 64,4% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.000,00 | R$ 500,00 50,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.700,00 | R$ 750,00 55,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.500,00 | R$ 1.200,00 52,0% |
Educação |
Paracatu - MG | Varginha - MG |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.000,00 | - |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.000,00 | R$ 900,00 10,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.000,00 | R$ 1.400,00 40,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.700,00 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Paracatu - MG | Varginha - MG |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | - | R$ 350,00 |
Diária em hotel econômico | - | R$ 220,00 |