Bar e Restaurante |
Juiz de Fora - MG | Volta Redonda - RJ |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 20,20 | R$ 20,00 1,0% |
Almoço em restaurante caro | R$ 97,50 | R$ 70,00 28,2% |
Cerveja garrafa | R$ 13,43 | R$ 12,00 10,6% |
Cerveja lata | R$ 6,42 | R$ 4,99 22,3% |
Chopp | R$ 20,40 | R$ 15,00 26,5% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,00 | R$ 12,50 25,0% |
Cafezinho | R$ 4,20 | R$ 5,50 31,0% |
Entrada em boate | R$ 45,00 | R$ 30,00 33,3% |
Supermercado |
Juiz de Fora - MG | Volta Redonda - RJ |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,00 | R$ 5,25 12,5% |
Pão francês (kg) | R$ 15,67 | R$ 16,00 2,1% |
Arroz (5kg) | R$ 38,67 | R$ 26,00 32,8% |
Açúcar (5kg) | R$ 25,67 | - |
Feijão (1kg) | R$ 11,33 | R$ 7,99 29,5% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,33 | R$ 30,00 73,1% |
Óleo de soja litro | R$ 9,67 | R$ 8,99 7,0% |
Transporte |
Juiz de Fora - MG | Volta Redonda - RJ |
---|---|---|
Ônibus | R$ 3,75 | R$ 5,20 38,7% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 7,00 | - |
Gasolina litro | R$ 6,47 | R$ 5,99 7,4% |
Etanol litro | R$ 4,86 | - |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 14,00 | R$ 4,00 71,4% |
Utilidades |
Juiz de Fora - MG | Volta Redonda - RJ |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 140,33 | R$ 84,95 39,5% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 165,00 | R$ 150,00 9,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Juiz de Fora - MG | Volta Redonda - RJ |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 38,55 | R$ 34,95 9,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 47,50 | R$ 46,60 1,9% |
Mensalidade musculação | R$ 107,50 | R$ 80,00 25,6% |
Ingresso show nacional | R$ 80,00 | - |
Moradia |
Juiz de Fora - MG | Volta Redonda - RJ |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.300,50 | R$ 800,00 38,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.000,00 | - |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.700,00 | - |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 867,00 | - |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.150,00 | - |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.750,00 | - |
Educação |
Juiz de Fora - MG | Volta Redonda - RJ |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 730,33 | - |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.200,50 | - |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.800,50 | - |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 700,53 | R$ 809,00 15,5% |
Hotelaria e Motelaria |
Juiz de Fora - MG | Volta Redonda - RJ |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 383,33 | - |
Diária em hotel econômico | R$ 122,50 | - |
2 horas em motel de luxo | R$ 200,00 | R$ 130,00 35,0% |
2 horas em motel econômico | R$ 106,67 | R$ 70,00 34,4% |