Bar e Restaurante |
Juiz de Fora - MG | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 20,20 | R$ 32,89 62,8% |
Almoço em restaurante caro | R$ 97,50 | R$ 103,65 6,3% |
Cerveja garrafa | R$ 13,43 | R$ 16,88 25,7% |
Cerveja lata | R$ 6,42 | R$ 7,50 16,8% |
Chopp | R$ 20,40 | R$ 10,67 47,7% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,00 | R$ 12,94 29,4% |
Cafezinho | R$ 4,20 | R$ 2,75 34,5% |
Entrada em boate | R$ 45,00 | R$ 65,00 44,4% |
Supermercado |
Juiz de Fora - MG | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,00 | R$ 5,78 3,7% |
Pão francês (kg) | R$ 15,67 | R$ 17,47 11,5% |
Arroz (5kg) | R$ 38,67 | R$ 25,37 34,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 25,67 | R$ 9,67 62,3% |
Feijão (1kg) | R$ 11,33 | R$ 8,22 27,4% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,33 | R$ 16,64 4,0% |
Óleo de soja litro | R$ 9,67 | R$ 7,50 22,4% |
Transporte |
Juiz de Fora - MG | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ônibus | R$ 3,75 | R$ 4,31 14,9% |
Metrô | - | R$ 7,50 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 7,00 | R$ 6,00 14,3% |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 5,75 |
Gasolina litro | R$ 6,47 | R$ 4,76 26,4% |
Etanol litro | R$ 4,86 | R$ 4,56 6,2% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 14,00 | R$ 20,50 46,4% |
Utilidades |
Juiz de Fora - MG | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 140,33 | R$ 106,96 23,8% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 165,00 | R$ 200,18 21,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Juiz de Fora - MG | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 38,55 | R$ 30,00 22,2% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 47,50 | R$ 60,00 26,3% |
Mensalidade musculação | R$ 107,50 | R$ 125,21 16,5% |
Ingresso teatro | - | R$ 55,00 |
Ingresso show nacional | R$ 80,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 35,00 |
Moradia |
Juiz de Fora - MG | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.300,50 | R$ 1.400,27 7,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.000,00 | R$ 3.500,22 75,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.700,00 | R$ 5.050,27 87,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 867,00 | R$ 1.000,23 15,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.150,00 | R$ 1.675,24 45,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.750,00 | R$ 2.000,55 14,3% |
Educação |
Juiz de Fora - MG | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 730,33 | R$ 1.133,46 55,2% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.200,50 | R$ 1.150,29 4,2% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.800,50 | R$ 1.650,14 8,4% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 700,53 | R$ 750,12 7,1% |
Hotelaria e Motelaria |
Juiz de Fora - MG | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 383,33 | R$ 8.148,78 2.025,8% |
Diária em hotel econômico | R$ 122,50 | R$ 250,09 104,2% |
2 horas em motel de luxo | R$ 200,00 | R$ 300,49 50,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 106,67 | R$ 150,45 41,0% |